R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5% | NEW | £465 | FY1 5 | £550 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 5 | 7/10 | |
| 57.5% | NEW | £395 | CF24 | £550 | £122/n | 40% | £1471 | House of Multiple Occupation | 12 | 6 | ● | |
| 57.5% | NEW | £395 | CF24 | £550 | £122/n | 40% | £1471 | House of Multiple Occupation | 13 | 6 | ● | |
| 57.5% | £464 | SR2 7 | £550 ≈ market | £122/n | 40% | £1469 | Flat | 1 | 55 | 7/10 | ||
| 54.5% | £445 | S1 4 | £825 ▲18% above mkt | £127/n | 54% | £1771 | Flat | 1 | 55 | 7/10 | ||
| 59.5% | £449 | SK1 4 | £650 | £95/n | 64% | £1569 | Flat | 1 | 35 | 4/10 | ||
| 56.4% | £450 | WV6 0 | £565 | £122/n | 40% | £1471 | Apartment | 1 | 41 | 7/10 | ||
| 56.4% | £450 | WV6 0 | £565 | £122/n | 40% | £1471 | Apartment | 1 | 41 | 7/10 | ||
| 68.3% | £454 | B2 4 | £425 | £90/n | 56% | £1311 | Flat | 1 | 19 | 6/10 | ||
| 18.8% | £354 | M5 4 | £1350 | £105/n | 60% | £2363 | House | 3 | 11 | 6/10 | ||
| 47.5% | £403 | WN2 5 | £800 | £105/n | 55% | £1733 | House | 2 | 13 | 7/10 | ||
| 63.3% | NEW | £436 | SO16 2 | £795 | £122/n | 67% | £1725 | Studio | 0 | 1 | ● | |
| 55.6% | £440 | DE22 3 | £575 ▼8% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | Apartment | 1 | 55 | 5/10 | ||
| 55.6% | £440 | GL4 0 | £575 ▼23% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 1 | 47 | 4/10 | ||
| 55.6% | £440 | GL4 0 | £575 ▼23% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 1 | 47 | 4/10 | ||
| 55.6% | £440 | FY1 2 | £575 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 38 | 5/10 | ||
| 55.6% | £440 | FY1 2 | £575 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 38 | 5/10 | ||
| 55.6% | NEW | £440 | DE23 6 | £575 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 6 | 5/10 | |
| 55.6% | NEW | £440 | DE23 6 | £575 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 6 | 5/10 | |
| 55.6% | NEW | £440 | CV6 6 | £575 | £122/n | 40% | £1471 | House | 1 | 3 | 7/10 | |
| 39.6% | £386 | S1 1 | £1095 ▲33% above mkt | £127/n | 54% | £2060 | Flat | 2 | 55 | 8/10 | ||
| 39.6% | £386 | S1 4 | £1095 ▲33% above mkt | £127/n | 54% | £2060 | Flat | 2 | 55 | 7/10 | ||
| 39.6% | NEW | £386 | S3 8 | £1095 | £127/n | 54% | £2060 | Flat | 2 | 2 | 8/10 | |
| 55.2% | £435 | DE22 3 | £580 ▼7% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 55 | 5/10 | ||
| 55.2% | £435 | ST4 4 | £580 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 18 | 7/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.