R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
New to R2SA? Read the full guide or try the R2SA Finder scoring tool.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.9% | £14162 | YO24 1 | £2000 | £565/n | 70% | £19373 | House | 4 | 47 | 8/10 | ||
| 76.1% | £13662 | YO10 5 | £2500 ▲67% above mkt | £565/n | 70% | £19373 | House | 4 | 114 | 6/10 | ||
| 87.1% | £13676 | LN5 8 | £1250 | £523/n | 70% | £17919 | House | 4 | 38 | 5/10 | ||
| 84.7% | £13506 | PO4 0 | £2000 | £708/n | 70% | £18601 | House | 3 | 11 | 6/10 | ||
| 86.7% | £13289 | SA1 2 | £1250 | £510/n | 70% | £17463 | House | 4 | 10 | 8/10 | ||
| 85.7% | £13189 | SA1 4 | £1350 | £510/n | 70% | £17463 | House | 4 | 80 | 6/10 | ||
| 89.2% | £13172 | TS1 4 | £995 | £497/n | 70% | £17026 | House | 4 | 30 | 5/10 | ||
| 85.9% | NEW | £12867 | TS1 4 | £1300 | £497/n | 70% | £17026 | House | 4 | 4 | ● | |
| 84.8% | £12767 | TS1 4 | £1400 | £497/n | 70% | £17026 | House | 4 | 18 | 7/10 | ||
| 80.9% | £12739 | SA2 0 | £1800 | £510/n | 70% | £17463 | House | 4 | 20 | 7/10 | ||
| 75.7% | £12576 | LN2 5 | £2350 ▲96% above mkt | £523/n | 70% | £17919 | House | 4 | 122 | 8/10 | ||
| 86.5% | £12512 | TS4 3 | £1200 | £481/n | 70% | £16491 | House | 4 | 17 | 7/10 | ||
| 70.0% | £12026 | LN2 1 | £2900 | £523/n | 70% | £17919 | House | 4 | 108 | 7/10 | ||
| 69.0% | £11926 | LN1 1 | £3000 ▲151% above mkt | £523/n | 70% | £17919 | House | 4 | 122 | 8/10 | ||
| 69.0% | £11926 | LN4 2 | £3000 | £523/n | 70% | £17919 | House | 4 | 46 | 8/10 | ||
| 79.8% | £11912 | TS4 3 | £1800 | £481/n | 70% | £16491 | House | 4 | 17 | 7/10 | ||
| 66.9% | £11726 | LN1 3 | £3200 | £523/n | 70% | £17919 | House | 4 | 53 | 8/10 | ||
| 65.9% | £11626 | LN2 4 | £3300 | £523/n | 70% | £17919 | House | 4 | 53 | 8/10 | ||
| 71.7% | £11567 | TS23 1 | £2600 | £497/n | 70% | £17026 | House | 4 | 80 | 8/10 | ||
| 91.2% | NEW | £11229 | PO4 0 | £1150 | £708/n | 70% | £14881 | Flat | 2 | 3 | ● | |
| 87.6% | £11023 | YO24 4 | £1300 | £565/n | 70% | £14857 | House | 3 | 47 | 4/10 | ||
| 82.6% | NEW | £10946 | WV6 0 | £1400 | £434/n | 70% | £14884 | House | 4 | 1 | ● | |
| 80.7% | NEW | £10796 | WV10 8 | £1550 | £434/n | 70% | £14884 | House | 4 | 3 | ● | |
| 78.6% | £10626 | WV10 6 | £1720 | £434/n | 70% | £14884 | House | 4 | 31 | 6/10 | ||
| 78.6% | £10626 | WV10 6 | £1720 | £434/n | 70% | £14884 | House | 4 | 17 | 8/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.