R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4% | £137 | WN1 3 | £995 | £82/n | 55% | £1691 | House | 3 | 20 | 7/10 | ||
| 45.5% | NEW | £211 | M50 2 | £850 | £98/n | 60% | £1525 | Flat | 1 | 1 | 7/10 | |
| 51.0% | £217 | L3 4 | £650 | £84/n | 60% | £1296 | House | 1 | 15 | 7/10 | ||
| 51.0% | NEW | £217 | L3 6 | £650 | £84/n | 60% | £1296 | Flat | 1 | 5 | 6/10 | |
| 51.0% | NEW | £217 | L6 1 | £650 | £84/n | 60% | £1296 | Flat | 1 | 1 | 8/10 | |
| 50.1% | £215 | NE9 7 | £675 | £91/n | 56% | £1323 | Flat | 1 | 29 | 6/10 | ||
| 37.7% | £208 | BD1 5 | £807 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 11 | 7/10 | ||
| 27.9% | £155 | M4 4 | £1250 | £109/n | 60% | £1971 | Flat | 2 | 12 | 7/10 | ||
| 37.3% | £204 | WV1 1 | £810 | £122/n | 40% | £1469 | Flat | 1 | 14 | 8/10 | ||
| 50.6% | £208 | SA1 6 | £650 | £89/n | 56% | £1286 | Flat | 1 | 36 | 6/10 | ||
| 50.6% | £208 | SA1 4 | £650 | £89/n | 56% | £1286 | Flat | 1 | 8 | 6/10 | ||
| 29.5% | NEW | £156 | M1 7 | £1150 | £103/n | 60% | £1854 | Flat | 2 | 6 | 6/10 | |
| 49.5% | £206 | NE1 4 | £684 ≈ market | £91/n | 56% | £1323 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 35.4% | £162 | NE9 5 | £875 | £91/n | 56% | £1538 | House | 2 | 13 | 7/10 | ||
| 35.9% | £161 | L3 2 | £850 | £84/n | 60% | £1507 | Flat | 2 | 34 | 7/10 | ||
| 46.7% | NEW | £197 | SK3 0 | £775 | £86/n | 64% | £1420 | Flat | 1 | 1 | 5/10 | |
| 36.7% | £195 | DE1 1 | £820 ▲32% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 9/10 | ||
| 36.7% | £195 | DE1 1 | £820 ▲32% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 9/10 | ||
| 36.7% | £195 | PE1 5 | £820 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 7 | 7/10 | ||
| 36.7% | £195 | PE1 5 | £820 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 7 | 7/10 | ||
| 36.7% | NEW | £160 | SO14 0 | £820 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 0 | 5/10 | |
| 36.7% | NEW | £160 | SO14 0 | £820 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 0 | 5/10 | |
| 28.3% | NEW | £146 | SK4 1 | £1200 | £99/n | 64% | £1901 | House | 2 | 0 | 5/10 | |
| 36.4% | £192 | G1 5 | £823 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 36.4% | £192 | G1 5 | £823 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 8/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.