R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2% | £215 | LU1 1 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 38 | 5/10 | ||
| 38.2% | £180 | HD4 5 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 37 | 6/10 | ||
| 38.2% | £180 | HD4 5 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 37 | 6/10 | ||
| 38.2% | £180 | BB5 0 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 37 | 8/10 | ||
| 38.2% | £180 | HU3 3 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 26 | 5/10 | ||
| 38.2% | £180 | GL2 8 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 23 | 5/10 | ||
| 38.2% | £180 | GL2 8 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 23 | 5/10 | ||
| 38.2% | £180 | GL4 0 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 18 | 5/10 | ||
| 38.2% | £180 | GL4 0 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 18 | 5/10 | ||
| 38.2% | £180 | FY3 8 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 17 | 7/10 | ||
| 38.2% | £180 | FY3 8 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 17 | 7/10 | ||
| 38.2% | £215 | DE1 1 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 16 | 8/10 | ||
| 38.2% | £215 | DE1 1 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 16 | 8/10 | ||
| 38.2% | £180 | ST4 4 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 16 | 7/10 | ||
| 38.2% | £180 | ST4 4 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 16 | 7/10 | ||
| 38.2% | £180 | WF1 1 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 16 | 8/10 | ||
| 38.2% | £180 | WF1 1 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 16 | 8/10 | ||
| 38.2% | £215 | WF2 7 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 15 | 8/10 | ||
| 38.2% | £215 | WF2 7 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 15 | 8/10 | ||
| 38.2% | £215 | PE4 7 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 1 | 15 | 5/10 | ||
| 38.2% | £215 | PE4 7 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 1 | 15 | 5/10 | ||
| 38.2% | £215 | SN1 5 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 14 | 7/10 | ||
| 38.2% | £215 | SN1 5 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 14 | 7/10 | ||
| 38.2% | £145 | HD4 5 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 3 | 13 | 7/10 | ||
| 38.2% | £145 | HD4 5 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 3 | 13 | 7/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.