R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6% | £185 | WN2 4 | £695 | £82/n | 55% | £1353 | House | 2 | 14 | 6/10 | ||
| 38.2% | £215 | CF24 3 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 6/10 | ||
| 38.2% | £145 | ST4 3 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 3 | 57 | 4/10 | ||
| 38.2% | £145 | ST4 3 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 3 | 57 | 4/10 | ||
| 38.2% | £215 | WF1 1 | £800 ▲40% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 38.2% | £215 | WF1 1 | £800 ▲40% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 38.2% | £145 | BB2 3 | £800 ▲7% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 3 | 57 | 5/10 | ||
| 38.2% | £215 | PE1 1 | £800 ▲11% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 38.2% | £215 | PE1 1 | £800 ▲11% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 38.2% | £215 | NN1 4 | £800 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 6/10 | ||
| 38.2% | £215 | NN1 4 | £800 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 6/10 | ||
| 38.2% | £180 | GL4 0 | £800 ▼13% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 57 | 4/10 | ||
| 38.2% | £180 | GL4 0 | £800 ▼13% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 57 | 4/10 | ||
| 38.2% | £180 | BB1 8 | £800 ▲28% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 52 | 4/10 | ||
| 38.2% | £215 | LE1 3 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 43 | 7/10 | ||
| 38.2% | £215 | LE1 3 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 43 | 7/10 | ||
| 38.2% | £215 | DE1 3 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 43 | 6/10 | ||
| 38.2% | £215 | DE1 3 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 43 | 6/10 | ||
| 38.2% | £145 | BD8 7 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 3 | 40 | 8/10 | ||
| 38.2% | £145 | BD8 7 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 3 | 40 | 8/10 | ||
| 38.2% | £180 | HD5 8 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 40 | 5/10 | ||
| 38.2% | £180 | HD5 8 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 40 | 5/10 | ||
| 38.2% | £215 | LE1 4 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 39 | 7/10 | ||
| 38.2% | £215 | LE1 4 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 39 | 7/10 | ||
| 38.2% | £215 | LU1 1 | £800 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 38 | 5/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.