R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8% | £20 | CF24 1 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 8 | 6/10 | ||
| 22.8% | £20 | NN2 6 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 8 | 7/10 | ||
| 22.8% | £20 | NN2 6 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 8 | 7/10 | ||
| 22.8% | £20 | PO1 5 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 7 | 7/10 | ||
| 22.8% | £20 | PO1 5 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 7 | 7/10 | ||
| 22.8% | NEW | £55 | BB1 3 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | House | 3 | 6 | 4/10 | |
| 22.8% | NEW | £55 | BB1 3 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | House | 3 | 6 | 4/10 | |
| 22.8% | NEW | £55 | BB1 4 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | House | 4 | 5 | 7/10 | |
| 22.8% | NEW | £55 | CV2 4 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Terraced | 3 | 5 | ● | |
| 22.8% | NEW | £15 | CF11 7 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 4 | 8/10 | |
| 22.8% | NEW | £15 | CF11 7 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 4 | 8/10 | |
| 22.8% | NEW | £15 | HU1 3 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 4 | 8/10 | |
| 22.8% | NEW | £15 | MK14 7 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 2 | 5/10 | |
| 22.8% | NEW | £15 | MK14 7 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 2 | 5/10 | |
| 22.8% | NEW | £15 | G1 5 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 1 | 8/10 | |
| 22.8% | NEW | £15 | G1 5 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 1 | 8/10 | |
| 22.8% | NEW | £15 | CF24 3 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 1 | 7/10 | |
| 22.8% | NEW | £55 | WV10 6 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Detached | 3 | 0 | ● | |
| 22.8% | NEW | £55 | WV10 6 | £1000 | £122/n | 40% | £1471 | Detached | 3 | 0 | ● | |
| 22.7% | £21 | WV3 9 | £1000 ▲25% above mkt | £122/n | 40% | £1469 | Flat | 2 | 58 | 7/10 | ||
| 22.7% | £56 | TS5 7 | £1000 | £122/n | 40% | £1469 | House | 3 | 58 | 3/10 | ||
| 22.7% | £14 | SN1 3 | £1000 ▲25% above mkt | £122/n | 40% | £1469 | Flat | 1 | 58 | 8/10 | ||
| 22.7% | £21 | WF1 2 | £1000 ▲43% above mkt | £122/n | 40% | £1469 | House | 2 | 49 | 7/10 | ||
| 22.7% | £56 | HU5 2 | £1000 | £122/n | 40% | £1469 | House | 5 | 43 | 7/10 | ||
| 22.7% | £14 | SO17 2 | £1000 | £122/n | 40% | £1469 | Flat | 1 | 22 | 5/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.