R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3% | £271 | M19 1 | £1150 ≈ market | £110/n | 60% | £1989 | Flat | 2 | 51 | 7/10 | ||
| 46.3% | £320 | LE1 3 | £695 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 56 | 7/10 | ||
| 46.3% | £320 | LE1 3 | £695 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 56 | 7/10 | ||
| 46.3% | £320 | LE1 3 | £695 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 56 | 6/10 | ||
| 46.3% | £320 | LE1 3 | £695 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 56 | 6/10 | ||
| 46.3% | £285 | SR2 8 | £695 ▲17% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 56 | 7/10 | ||
| 46.3% | £285 | SR2 8 | £695 ▲17% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 56 | 7/10 | ||
| 46.3% | £285 | SR2 8 | £695 ▲17% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 56 | 7/10 | ||
| 46.3% | £285 | SR2 8 | £695 ▲17% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 56 | 7/10 | ||
| 46.3% | £285 | SR2 8 | £695 ▲17% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 56 | 6/10 | ||
| 46.3% | £285 | SR2 8 | £695 ▲17% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 56 | 6/10 | ||
| 46.3% | £320 | DE22 3 | £695 ▲12% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 56 | 9/10 | ||
| 46.3% | £320 | BB1 6 | £695 ▲33% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 55 | 8/10 | ||
| 46.3% | £320 | BB1 6 | £695 ▲33% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 55 | 8/10 | ||
| 46.3% | £320 | NN1 3 | £695 ▼10% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 55 | 7/10 | ||
| 46.3% | £320 | NN1 3 | £695 ▼10% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 55 | 7/10 | ||
| 46.3% | £320 | ST4 1 | £695 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 47 | 6/10 | ||
| 46.3% | £320 | ST4 1 | £695 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 47 | 6/10 | ||
| 46.3% | £285 | BB2 4 | £695 ▲12% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 47 | 5/10 | ||
| 46.3% | £320 | WF1 1 | £695 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 35 | 9/10 | ||
| 46.3% | £320 | WF1 1 | £695 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 35 | 9/10 | ||
| 46.3% | £285 | SR3 3 | £695 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 16 | 6/10 | ||
| 46.3% | £285 | SR3 3 | £695 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 16 | 6/10 | ||
| 46.3% | £320 | PE1 1 | £695 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 13 | 8/10 | ||
| 46.3% | £320 | PE1 1 | £695 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 13 | 8/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.