R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.7% | £364 | WV3 9 | £650 ≈ market | £122/n | 40% | £1469 | Flat | 1 | 55 | 4/10 | ||
| 49.7% | £329 | CF24 4 | £650 | £122/n | 40% | £1469 | Flat | 2 | 38 | 5/10 | ||
| 49.7% | £329 | TS1 4 | £650 | £122/n | 40% | £1469 | House | 2 | 7 | 5/10 | ||
| 28.6% | £282 | WN1 3 | £850 | £82/n | 55% | £1691 | House | 3 | 21 | 5/10 | ||
| 64.4% | £365 | BL1 4 | £450 | £84/n | 57% | £1235 | House | 1 | 35 | 6/10 | ||
| 49.0% | £355 | BD1 3 | £660 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 12 | 7/10 | ||
| 49.0% | £355 | BD1 3 | £660 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 12 | 7/10 | ||
| 49.0% | £345 | S1 4 | £925 | £127/n | 54% | £1771 | Flat | 1 | 34 | 9/10 | ||
| 24.1% | £275 | M1 4 | £1995 ▲67% above mkt | £166/n | 60% | £2988 | Flat | 2 | 54 | 9/10 | ||
| 24.8% | NEW | £271 | BL1 4 | £950 | £84/n | 57% | £1795 | House | 3 | 4 | 7/10 | |
| 21.3% | £265 | NE4 5 | £1065 | £91/n | 56% | £1923 | Flat | 3 | 11 | 7/10 | ||
| 42.4% | £305 | BL2 2 | £850 | £98/n | 57% | £1676 | House | 2 | 21 | 7/10 | ||
| 41.0% | NEW | £303 | WN5 0 | £900 | £105/n | 55% | £1733 | House | 2 | 4 | 6/10 | |
| 43.8% | NEW | £327 | M1 3 | £1175 | £132/n | 60% | £2043 | Flat | 1 | 6 | 7/10 | |
| 52.2% | £337 | SK3 9 | £775 | £96/n | 64% | £1585 | Flat | 1 | 38 | 5/10 | ||
| 47.9% | £305 | FY1 3 | £675 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 55 | 4/10 | ||
| 47.9% | £305 | FY1 3 | £675 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 55 | 4/10 | ||
| 47.9% | £340 | GL4 0 | £675 ▼10% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 1 | 55 | 4/10 | ||
| 47.9% | £340 | GL4 0 | £675 ▼10% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 1 | 55 | 4/10 | ||
| 47.9% | £305 | PR1 5 | £675 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 32 | 5/10 | ||
| 47.9% | £305 | PR1 5 | £675 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 32 | 5/10 | ||
| 47.9% | £305 | TS17 8 | £675 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 20 | 5/10 | ||
| 47.9% | £305 | TS17 8 | £675 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 20 | 5/10 | ||
| 47.9% | £340 | DE1 1 | £675 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 11 | 8/10 | ||
| 47.9% | £340 | DE1 1 | £675 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 11 | 8/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.