R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
New to R2SA? Read the full guide or try the R2SA Finder scoring tool.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4% | £4711 | BD1 2 | £650 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 23 | 8/10 | ||
| 90.4% | £4711 | BD9 6 | £650 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 20 | 5/10 | ||
| 90.4% | £4711 | BD1 5 | £650 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 18 | 9/10 | ||
| 90.4% | £4711 | BD7 2 | £650 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 16 | 8/10 | ||
| 90.4% | £4711 | BD5 0 | £650 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 10 | 6/10 | ||
| 90.4% | £4711 | BD1 3 | £650 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 9 | 7/10 | ||
| 90.2% | £4701 | BD1 3 | £660 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 80 | 7/10 | ||
| 68.9% | £4588 | GL51 7 | £1700 | £437/n | 47% | £7756 | House | 3 | 32 | 7/10 | ||
| 89.7% | £4666 | BD1 1 | £695 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 34 | 7/10 | ||
| 89.6% | £4661 | BD7 3 | £700 | £364/n | 70% | £6583 | House | 1 | 20 | 5/10 | ||
| 89.6% | £4661 | BD1 3 | £700 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 11 | 8/10 | ||
| 89.6% | £4661 | BD9 4 | £700 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 10 | 8/10 | ||
| 89.6% | NEW | £4661 | BD3 0 | £700 | £364/n | 70% | £6583 | House | 1 | 2 | ● | |
| 68.0% | £4538 | GL50 2 | £1750 | £437/n | 47% | £7756 | Flat | 3 | 32 | 7/10 | ||
| 89.2% | £4636 | BD1 5 | £725 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 38 | 8/10 | ||
| 59.1% | £4463 | RH1 3 | £3500 | £463/n | 70% | £9727 | House | 6 | 44 | ● | ||
| 88.9% | £4611 | BD1 5 | £750 ▲37% above mkt | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 123 | 7/10 | ||
| 88.2% | £4566 | BD1 5 | £795 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 85 | 6/10 | ||
| 88.1% | £4561 | BD2 3 | £800 | £364/n | 70% | £6583 | House | 1 | 31 | 4/10 | ||
| 65.2% | NEW | £4447 | NR3 3 | £1350 | £339/n | 43% | £7179 | House | 4 | 3 | ● | |
| 87.4% | NEW | £4511 | BD1 5 | £850 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 4 | ● | |
| 75.1% | £4440 | WV1 3 | £2000 | £434/n | 70% | £7853 | Flat | 1 | 73 | 9/10 | ||
| 86.5% | £4451 | BD9 4 | £910 | £364/n | 70% | £6583 | Flat | 1 | 31 | 8/10 | ||
| 64.3% | £4338 | GL51 0 | £1950 | £437/n | 47% | £7756 | House | 3 | 18 | 8/10 | ||
| 63.5% | £4293 | GL50 3 | £1995 | £437/n | 47% | £7756 | Flat | 3 | 20 | 8/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.