🔒
Addresses and prices are hidden. Start your free 7-day trial to unlock full deal details — no card required.
Start Free Trial →
Investment Properties for Sale UK
Unified deal feed — motivated listings, BMV properties, and short leases ranked by opportunity score.
All (39377)
BMV (2093)
Short Lease (29)
Price Reduced (79)
Back on Market (0)
Probate (3)
Repo (0)
Owner Sale (68)
Auction (1821)
Shared Ownership (70)
🏠 Vacant (144)
⚡ Motivated (68)
⛓️ Chain Free (156)
🔄 Fall-Through Risk (0)
▸ Strategy:
🏘️ BTL+
✨ SA+
↓ Desc⭳ CSV
Showing 50 of 18588 results
🕑 Last updated just now · Updated nightly
| Score ↓ | Signals | Address | Postcode | Type | Beds | Price | BTL £/mo | SA £/mo | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 🆕 New Shared Ownership | 🔒 TW14 area · 12 Example Road Trial needed listing+2 more | TW14 | Flat | 2 | £200k–£300k | +£548/mo | −£429/mo | 70 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days Garage | 🔒 TW7 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW7 | Apartment | 1 | £200k–£300k | +£292/mo | −£542/mo | 107 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 N18 area · 12 Example Road Trial needed listing | N18 | House | 2 | £300k+ | +£413/mo | −£653/mo | 7 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 SW9 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW9 | Flat | 2 | £300k+ | +£245/mo | −£698/mo | 5 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 SW17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW17 | Flat | 1 | £300k+ | +£216/mo | −£787/mo | 5 | Unlock → | |
| 9.4 | 🆕 New | 🔒 TS19 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS19 | Detached | 3 | £150k–£200k | +£0/mo | +£620/mo ✨ | 76 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New 90+ Days student | 🔒 TS1 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS1 | Terraced | 2 | £50k–£75k | +£212/mo | +£576/mo ✨ | 111 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TS1 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS1 | End of Terrace | 2 | £50k–£75k | +£206/mo | +£570/mo ✨ | 166 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New | 🔒 ST1 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST1 | Apartment | 1 | £50k–£75k | +£95/mo | — | 67 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New 👤 Tenant | 🔒 SR1 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR1 | Apartment | 1 | Under £50k | +£183/mo | — | 60 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New 👤 Tenant | 🔒 SR1 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR1 | Flat | 1 | Under £50k | +£193/mo | — | 50 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New | 🔒 SR1 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR1 | Apartment | 1 | Under £50k | +£177/mo | — | 73 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New | 🔒 SO14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO14 | Terraced | 2 | £200k–£300k | +£8/mo | — | 52 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New | 🔒 SO17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO17 | Terraced | 3 | £200k–£300k | +£54/mo | — | 5 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Property | 3 | £75k–£100k | +£243/mo | — | 361 | Unlock → |
| 9.4 | 🆕 New ⚡ Motivated 90+ Days | 🔒 TW14 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW14 | Flat | 2 | £200k–£300k | +£580/mo | −£397/mo | 286 | Unlock → |
| 9.4 | 🔒 N17 area · 12 Example Road Trial needed listing | N17 | Flat | 2 | £300k+ | +£634/mo | −£404/mo | 5 | Unlock → | |
| 9.3 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TS20 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS20 | Flat | 2 | £50k–£75k | +£253/mo | +£601/mo ✨ | 104 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TF7 area · 12 Example Road Trial needed listing | TF7 | Terraced | 2 | £100k–£150k | +£117/mo | +£398/mo ✨ | 130 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New | 🔒 TA18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TA18 | Terraced | 2 | £150k–£200k | +£94/mo | +£289/mo ✨ | 74 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New | 🔒 TA18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TA18 | Terraced | 2 | £150k–£200k | +£85/mo | +£280/mo ✨ | 42 | Unlock → |
| 9.3 | 🔒 EX1 area · 12 Example Road Trial needed listing | EX1 | House | 3 | £200k–£300k | +£22/mo | +£192/mo ✨ | 5 | Unlock → | |
| 9.3 | 🆕 New | 🔒 SY13 area · 12 Example Road Trial needed listing | SY13 | Terraced | 1 | £100k–£150k | +£45/mo | — | 5 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New | 🔒 ST2 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST2 | Terraced | 3 | £100k–£150k | +£182/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New | 🔒 ST8 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST8 | Semi-Detached | 3 | £150k–£200k | +£93/mo | — | 38 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New | 🔒 ST19 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST19 | Link Detached House | 4 | £300k+ | +£25/mo | — | 12 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New | 🔒 ST1 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST1 | Terraced | 2 | £75k–£100k | +£134/mo | — | 39 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New | 🔒 SO17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO17 | Apartment | 2 | £150k–£200k | +£257/mo | — | 1 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New | 🔒 SO17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO17 | Flat | 2 | £150k–£200k | +£241/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New 🏠 Vacant 90+ Days | 🔒 SO17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO17 | Terraced | 3 | £200k–£300k | +£147/mo | — | 267 | Unlock → |
| 9.3 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Terraced | 2 | £50k–£75k | +£192/mo | — | 346 | Unlock → |
| 9.3 | Garage | 🔒 WD18 area · 12 Example Road Trial needed listing | WD18 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£135/mo | — | 5 | Unlock → |
| 9.3 | 🔒 DT1 area · 12 Example Road Trial needed listing | DT1 | Flat | 1 | £100k–£150k | +£496/mo | — | 5 | Unlock → | |
| 9.3 | 🔒 CM1 area · 12 Example Road Trial needed listing | CM1 | Flat | 1 | £150k–£200k | +£119/mo | — | 5 | Unlock → | |
| 9.3 | ⛓️ Chain Free | 🔒 S40 area · 12 Example Road Trial needed listing | S40 | House | 3 | £100k–£150k | +£176/mo | — | 5 | Unlock → |
| 9.3 | 🔒 LS10 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | LS10 | House | 3 | £150k–£200k | +£96/mo | — | 5 | Unlock → | |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 SR8 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR8 | Semi-Detached | 3 | £50k–£75k | +£220/mo | +£925/mo ✨ | 2 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 TS20 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS20 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£249/mo | +£869/mo ✨ | 26 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 SR8 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR8 | House | 3 | £75k–£100k | +£164/mo | +£869/mo ✨ | 72 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New 👤 Tenant | 🔒 TS18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS18 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£234/mo | +£854/mo ✨ | 13 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 TS24 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS24 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£108/mo | +£851/mo ✨ | 6 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 TS1 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS1 | Semi-Detached | 2 | £50k–£75k | +£237/mo | +£601/mo ✨ | 5 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 SW9 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW9 | Flat | 1 | £300k+ | +£145/mo | — | 74 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 ST1 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST1 | Apartment | 2 | £50k–£75k | +£242/mo | — | 64 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 SR1 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR1 | Flat | 1 | £50k–£75k | +£161/mo | — | 44 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 SR2 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR2 | Property | 2 | £50k–£75k | +£233/mo | — | 1 | Unlock → |
| 9.2 | 🔒 S40 area · 12 Example Road Trial needed listing | S40 | Studio | 1 | £100k–£150k | +£144/mo | — | 26 | Unlock → | |
| 9.2 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TN1 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | TN1 | Terraced | 3 | £300k+ | +£112/mo | −£3/mo | 111 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 W10 area · 12 Example Road Trial needed listing | W10 | Apartment | 2 | £300k+ | +£1,136/mo | −£21/mo | 28 | Unlock → |
| 9.2 | 🔒 SE5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SE5 | Flat | Studio | £150k–£200k | +£362/mo | −£105/mo | 12 | Unlock → |
34 listings hidden — incomplete data for investment analysis (admin view · why?)