Investment Properties for Sale UK
Unified deal feed — motivated listings, BMV properties, and short leases ranked by opportunity score.
Showing 50 of 18588 results
🕑 Last updated 22 hours ago · Updated nightly
| Score ↓ | Signals | Address | Postcode | Type | Beds | Price | BTL £/mo | SA £/mo | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Terraced Bungalow | 2 | £75k–£100k | +£171/mo | — | 108 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Terraced | 2 | £75k–£100k | +£163/mo | — | 25 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Semi-Detached | 2 | £75k–£100k | +£155/mo | — | 9 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Property | 3 | £75k–£100k | +£227/mo | — | 1 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£212/mo | — | 51 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£243/mo | — | 3 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days Shared Ownership | 🔒 SO42 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO42 | Ground Flat | 2 | £75k–£100k | +£466/mo | — | 165 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Shared Ownership | 🔒 TW8 area · 12 Example Road Trial needed listing+2 more | TW8 | Flat | 2 | £100k–£150k | +£769/mo | — | 16 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Garage | 🔒 NN14 area · 12 Example Road Trial needed listing+2 more | NN14 | Semi Detached | 3 | £50k–£75k | +£443/mo | — | 16 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Garage | 🔒 NN14 area · 12 Example Road Trial needed listing | NN14 | Semi Detached | 2 | £50k–£75k | +£326/mo | — | 16 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Shared Ownership | 🔒 CB6 area · 12 Example Road Trial needed listing | CB6 | Town House | 4 | £150k–£200k | +£590/mo | — | 16 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 N4 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | N4 | Flat | 1 | £300k+ | +£289/mo | — | 17 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 N4 area · 12 Example Road Trial needed listing | N4 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£648/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 N4 area · 12 Example Road Trial needed listing | N4 | Flat | 1 | £300k+ | +£289/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 N4 area · 12 Example Road Trial needed listing | N4 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£601/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 N4 area · 12 Example Road Trial needed listing | N4 | Flat | 1 | £300k+ | +£219/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.5 | 👤 Tenant | 🔒 NE11 area · 12 Example Road Trial needed listing | NE11 | Flat | 1 | £50k–£75k | +£120/mo | — | 26 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 WD18 area · 12 Example Road Trial needed listing | WD18 | Flat | 1 | £150k–£200k | +£244/mo | — | 5 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 NN1 area · 12 Example Road Trial needed listing | NN1 | Flat | 2 | £100k–£150k | +£249/mo | — | 5 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 NN1 area · 12 Example Road Trial needed listing | NN1 | Flat | 1 | £50k–£75k | +£293/mo | — | 5 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 CM1 area · 12 Example Road Trial needed listing | CM1 | Flat | 2 | £100k–£150k | +£595/mo | — | 5 | Unlock → | |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 DE4 area · 12 Example Road Trial needed listing | DE4 | House | 3 | £100k–£150k | +£550/mo | — | 5 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TW13 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW13 | Flat | 2 | £150k–£200k | +£751/mo | −£45/mo | 267 | Unlock → |
| 9.5 | Cash Only | 🔒 SE5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SE5 | Flat | 2 | £200k–£300k | +£814/mo | −£57/mo | 12 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 SW17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW17 | Studio | Studio | £150k–£200k | +£1,026/mo | −£63/mo | 5 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 B1 area · 12 Example Road Trial needed listing | B1 | Flat | 1 | £100k–£150k | +£419/mo | −£93/mo | 5 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | SW19 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£583/mo | — | 26 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 W2 area · 12 Example Road Trial needed listing | W2 | Flat | 1 | £300k+ | +£744/mo | −£97/mo | 12 | Unlock → | |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW19 | Apartment | 1 | £150k–£200k | +£240/mo | −£117/mo | 95 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Shared Ownership | 🔒 W3 area · 12 Example Road Trial needed listing | W3 | Flat | 2 | £200k–£300k | +£705/mo | −£123/mo | 9 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 E14 area · 12 Example Road Trial needed listing | E14 | Studio | Studio | £300k+ | +£590/mo | −£125/mo | 5 | Unlock → | |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW19 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£551/mo | −£127/mo | 26 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free Reduced | 🔒 E14 area · 12 Example Road Trial needed listing | E14 | Flat | 1 | £300k+ | +£449/mo | −£135/mo | 5 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW19 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£520/mo | −£158/mo | 5 | Unlock → | |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW19 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£505/mo | −£173/mo | 7 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW19 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£489/mo | −£189/mo | 5 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 E2 area · 12 Example Road Trial needed listing | E2 | Flat | Studio | £200k–£300k | +£240/mo | −£256/mo | 12 | Unlock → | |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW19 | Flat | Studio | £200k–£300k | +£473/mo | −£294/mo | 5 | Unlock → |
| 9.5 | Shared Ownership | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW19 | Flat | 2 | £300k+ | +£303/mo | −£312/mo | 5 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 N18 area · 12 Example Road Trial needed listing | N18 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£912/mo | −£313/mo | 5 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 N18 area · 12 Example Road Trial needed listing | N18 | Studio | Studio | £150k–£200k | +£959/mo | −£323/mo | 7 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW19 | Flat | 2 | £300k+ | +£275/mo | −£340/mo | 5 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 N18 area · 12 Example Road Trial needed listing | N18 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£866/mo | −£359/mo | 7 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 N17 area · 12 Example Road Trial needed listing | N17 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£899/mo | −£364/mo | 5 | Unlock → | |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 UB8 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB8 | Flat | 1 | £150k–£200k | +£243/mo | −£366/mo | 8 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Garage | 🔒 TW14 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW14 | Maisonette | 2 | £200k–£300k | +£580/mo | −£397/mo | 52 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 TW14 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW14 | Apartment | 2 | £200k–£300k | +£580/mo | −£397/mo | 24 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Garage | 🔒 TW14 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | TW14 | Apartment | 2 | £200k–£300k | +£580/mo | −£397/mo | 14 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free Reduced | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW19 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£431/mo | −£399/mo | 5 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 TW14 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW14 | Flat | 2 | £200k–£300k | +£564/mo | −£413/mo | 16 | Unlock → |
34 listings hidden — incomplete data for investment analysis (admin view · why?)