Investment Properties for Sale UK
Unified deal feed — motivated listings, BMV properties, and short leases ranked by opportunity score.
Showing 50 of 18588 results
🕑 Last updated 21 hours ago · Updated nightly
| Score ↓ | Signals | Address | Postcode | Type | Beds | Price | BTL £/mo | SA £/mo | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 TN10 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN10 | Apartment | 1 | £100k–£150k | +£302/mo | +£116/mo ✨ | 46 | Unlock → |
| 9.5 | ⛓️ Chain Free | 🔒 SW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW19 | Flat | 1 | £150k–£200k | +£707/mo | — | 26 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SW4 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW4 | Apartment | 3 | £300k+ | +£403/mo | — | 41 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TA13 area · 12 Example Road Trial needed listing | TA13 | Terraced | 3 | £100k–£150k | +£403/mo | — | 215 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Garage | 🔒 SW9 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW9 | Terraced | 4 | £300k+ | +£700/mo | — | 59 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SS14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SS14 | Terraced | 4 | £200k–£300k | +£527/mo | — | 22 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SW16 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW16 | Terraced | 4 | £300k+ | +£544/mo | — | 33 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SW16 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW16 | Terraced | 4 | £300k+ | +£466/mo | — | 135 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST7 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST7 | Terraced | 2 | £75k–£100k | +£191/mo | — | 5 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST2 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST2 | Terraced | 2 | £75k–£100k | +£164/mo | — | 3 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST2 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST2 | Terraced | 2 | £75k–£100k | +£118/mo | — | 74 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST6 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST6 | Flat | 2 | £50k–£75k | +£258/mo | — | 2 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST19 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST19 | End of Terrace | 1 | £75k–£100k | +£132/mo | — | 32 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST19 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST19 | Flat | 1 | £75k–£100k | +£130/mo | — | 71 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Shared Ownership | 🔒 ST19 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST19 | End of Terrace | 2 | £100k–£150k | +£238/mo | — | 67 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Shared Ownership Garage | 🔒 SS13 area · 12 Example Road Trial needed listing | SS13 | Flat | 2 | £150k–£200k | +£357/mo | — | 89 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SS13 area · 12 Example Road Trial needed listing | SS13 | Bungalow | 1 | £150k–£200k | +£124/mo | — | 121 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SS13 area · 12 Example Road Trial needed listing | SS13 | Terraced | 1 | £150k–£200k | +£93/mo | — | 78 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST1 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST1 | Terraced | 2 | £50k–£75k | +£212/mo | — | 2 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST1 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST1 | Terraced | 2 | £75k–£100k | +£148/mo | — | 8 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST1 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST1 | Terraced | 2 | £75k–£100k | +£148/mo | — | 47 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 ST1 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST1 | Terraced | 2 | £75k–£100k | +£148/mo | — | 2 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 ST1 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST1 | Terraced | 2 | £75k–£100k | +£134/mo | — | 106 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SW18 area · 12 Example Road Trial needed listing | SW18 | Flat | 2 | £300k+ | +£620/mo | — | 10 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SO24 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO24 | Apartment | 1 | £100k–£150k | +£266/mo | — | 271 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days Garage | 🔒 SN2 area · 12 Example Road Trial needed listing | SN2 | Flat | 1 | £100k–£150k | +£202/mo | — | 108 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SR1 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR1 | Apartment | 2 | £50k–£75k | +£236/mo | — | 10 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SR1 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR1 | Apartment | 2 | £50k–£75k | +£186/mo | — | 304 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SP10 area · 12 Example Road Trial needed listing | SP10 | End of Terrace | 3 | £200k–£300k | +£193/mo | — | 88 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SP10 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | SP10 | Terraced | 3 | £200k–£300k | +£185/mo | — | 73 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SP10 area · 12 Example Road Trial needed listing | SP10 | Terraced | 4 | £200k–£300k | +£562/mo | — | 8 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SP10 area · 12 Example Road Trial needed listing | SP10 | Semi-Detached | 4 | £200k–£300k | +£500/mo | — | 72 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days 👤 Tenant | 🔒 SO14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO14 | Terraced | 3 | £200k–£300k | +£322/mo | — | 157 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Owner Sale | 🔒 SO14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO14 | Terraced | 4 | £200k–£300k | +£460/mo | — | 88 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SO14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO14 | Terraced | 3 | £200k–£300k | +£54/mo | — | 39 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SO14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO14 | Terraced | 4 | £200k–£300k | +£395/mo | — | 57 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Garage | 🔒 SO14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO14 | Terraced | 4 | £200k–£300k | +£379/mo | — | 56 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SO14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO14 | Terraced | 4 | £300k+ | +£301/mo | — | 51 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SO14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO14 | Flat | 2 | £100k–£150k | +£413/mo | — | 148 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SO17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO17 | Flat | 1 | £100k–£150k | +£121/mo | — | 31 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Garage | 🔒 SO17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO17 | Terraced | 3 | £200k–£300k | +£116/mo | — | 85 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Owner Sale | 🔒 SO17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO17 | Semi-Detached | 4 | £200k–£300k | +£379/mo | — | 30 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SO17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO17 | Flat | 2 | £150k–£200k | +£257/mo | — | 37 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SO40 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO40 | Bungalow | 4 | £300k+ | +£211/mo | — | 89 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 👤 Tenant | 🔒 SO15 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO15 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | +£637/mo | — | 87 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 🏠 Vacant 90+ Days 👤 Tenant | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Property | 1 | Under £50k | +£177/mo | — | 162 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days 👤 Tenant | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Property | 1 | Under £50k | +£102/mo | — | 108 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Cash Only 90+ Days 👤 Tenant | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Terraced | 2 | £50k–£75k | +£199/mo | — | 332 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Terraced | 2 | £50k–£75k | +£186/mo | — | 1 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Garage | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Semi-Detached | 2 | £75k–£100k | +£113/mo | — | 43 | Unlock → |
34 listings hidden — incomplete data for investment analysis (admin view · why?)