Investment Properties for Sale UK
Unified deal feed — motivated listings, BMV properties, and short leases ranked by opportunity score.
Showing 50 of 18588 results
🕑 Last updated 21 hours ago · Updated nightly
| Score ↑ | Signals | Address | Postcode | Type | Beds | Price | BTL £/mo | SA £/mo | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Short Lease 5yr | 🔒 IG11 area · 12 Example Road Trial needed short lease | IG11 | Flat | 2 | £300k+ | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease 5yr | 🔒 NG31 area · 12 Example Road Trial needed short lease | NG31 | Property | 4 | £300k+ | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease 9yr | 🔒 M24 area · 12 Example Road Trial needed short lease | M24 | Property | 3 | £200k–£300k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease 40yr | 🔒 MK2 area · 12 Example Road Trial needed short lease | MK2 | Property | 2 | £100k–£150k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease 59yr | 🔒 IG3 area · 12 Example Road Trial needed short lease | IG3 | Apartment | 1 | £150k–£200k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease 68yr | 🔒 SW17 area · 12 Example Road Trial needed short lease | SW17 | Flat | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease 74yr | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Ground Flat | 2 | £150k–£200k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Studio | Studio | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 2 | £50k–£75k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Apartment | 1 | £75k–£100k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | Studio | £50k–£75k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | £50k–£75k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 S3 area · 12 Example Road Trial needed short lease | S3 | Apartment | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Apartment | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Apartment | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 NE5 area · 12 Example Road Trial needed short lease | NE5 | Studio | Studio | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | £50k–£75k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | £50k–£75k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 B20 area · 12 Example Road Trial needed short lease | B20 | Apartment | 1 | £50k–£75k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Studio | Studio | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Flat | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Apartment | 1 | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| — | Short Lease | 🔒 — area · 12 Example Road Trial needed short lease | — | Studio | Studio | Under £50k | — | — | — | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TW1 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW1 | Detached | 8 | £300k+ | −£7,754/mo | −£8,665/mo | 96 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W1J area · 12 Example Road Trial needed listing | W1J | Apartment | 1 | £300k+ | −£5,727/mo | −£5,516/mo | 189 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W1J area · 12 Example Road Trial needed listing | W1J | Flat | 1 | £300k+ | −£5,727/mo | −£5,516/mo | 185 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W1J area · 12 Example Road Trial needed listing | W1J | Flat | 1 | £300k+ | −£5,727/mo | −£5,516/mo | 190 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW12 | Detached | 5 | £300k+ | −£4,636/mo | −£4,512/mo | 105 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW12 | Detached | 5 | £300k+ | −£4,480/mo | −£4,356/mo | 132 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 WA14 area · 12 Example Road Trial needed listing | WA14 | Detached | 5 | £300k+ | −£4,750/mo | −£4,216/mo | 211 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 TN7 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN7 | Detached | 6 | £300k+ | −£5,019/mo | −£3,964/mo | 29 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction Garage | 🔒 TN13 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN13 | Detached | 6 | £300k+ | −£4,623/mo | −£3,944/mo | 6 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW12 | House | 4 | £300k+ | −£1,939/mo | −£3,249/mo | 112 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB2 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB2 | Link Detached House | 4 | £300k+ | −£1,386/mo | −£3,023/mo | 97 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W13 area · 12 Example Road Trial needed listing | W13 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£2,009/mo | −£2,891/mo | 101 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W4 area · 12 Example Road Trial needed listing | W4 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£2,399/mo | −£2,874/mo | 106 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 WA14 area · 12 Example Road Trial needed listing | WA14 | Semi-Detached | 5 | £300k+ | −£3,357/mo | −£2,832/mo | 28 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TQ6 area · 12 Example Road Trial needed listing | TQ6 | Detached | 3 | £300k+ | −£3,129/mo | −£2,748/mo | 127 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW12 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£1,330/mo | −£2,640/mo | 99 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 TN17 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN17 | Detached | 7 | £300k+ | −£2,083/mo | −£2,504/mo | 5 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW18 | Bungalow | 3 | £300k+ | −£2,200/mo | −£2,478/mo | 119 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 TW7 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW7 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£1,610/mo | −£2,478/mo | 164 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 UB10 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB10 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£1,221/mo | −£2,449/mo | 116 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 UB8 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB8 | Detached Bungalow | 4 | £300k+ | −£1,303/mo | −£2,406/mo | 163 | Unlock → |
34 listings hidden — incomplete data for investment analysis (admin view · why?)