R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1% | NEW | £230 | FY2 9 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 6 | 7/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | LU1 3 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 6 | 7/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | LU1 3 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 6 | 7/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | SO14 1 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 4 | 6/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | SO14 1 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 4 | 6/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | SO14 6 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Studio | 0 | 4 | 6/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | SO14 6 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Studio | 0 | 4 | 6/10 | |
| 42.1% | NEW | £230 | BD8 0 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 3 | 6/10 | |
| 42.1% | NEW | £230 | BD8 0 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 3 | 6/10 | |
| 42.1% | NEW | £230 | TS17 8 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 3 | 3/10 | |
| 42.1% | NEW | £230 | TS17 8 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 3 | 3/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | WV1 4 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 3 | 8/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | WV1 4 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 3 | 8/10 | |
| 42.1% | NEW | £230 | BD1 4 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 2 | 7/10 | |
| 42.1% | NEW | £230 | BB2 1 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 2 | 4/10 | |
| 42.1% | NEW | £230 | BB2 1 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 2 | 4/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | NN1 3 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 2 | 7/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | NN1 3 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 2 | 7/10 | |
| 42.1% | NEW | £265 | SO14 6 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 0 | ● | |
| 42.1% | NEW | £265 | SO14 6 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 0 | ● | |
| 42.1% | NEW | £265 | DE23 6 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 0 | ● | |
| 42.1% | NEW | £265 | DE23 6 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 0 | ● | |
| 42.1% | NEW | £230 | FY2 9 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 0 | ● | |
| 42.1% | NEW | £230 | FY2 9 | £750 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 0 | ● | |
| 16.4% | NEW | £184 | SA1 6 | £1100 | £89/n | 56% | £1869 | House | 3 | 2 | 8/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.