Investment Properties for Sale UK
Unified deal feed — motivated listings, BMV properties, and short leases ranked by opportunity score.
Showing 50 of 1956 results
🕑 Last updated 4 minutes ago · Updated nightly
| Score ↓ | Signals | Address | Postcode | Type | Beds | Price | BTL £/mo | SA £/mo | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 🔒 E20 area · 12 Example Road Trial needed listing | E20 | Flat | 3 | £200k–£300k | +£899/mo | +£1,894/mo ✨ | 40 | Unlock → | |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 E12 area · 12 Example Road Trial needed listing | E12 | Flat | 1 | £150k–£200k | +£580/mo | +£1,635/mo ✨ | 137 | Unlock → |
| 9.5 | Shared Ownership | 🔒 E20 area · 12 Example Road Trial needed listing | E20 | Flat | 2 | £200k–£300k | +£735/mo ⚠ SO | +£1,583/mo ✨ | 29 | Unlock → |
| 9.5 | 90+ Days Garage | 🔒 DN8 area · 12 Example Road Trial needed listing | DN8 | Semi-Detached | 4 | £100k–£150k | +£337/mo | +£1,581/mo ✨ | 92 | Unlock → |
| 9.5 | Shared Ownership Garage | 🔒 CA3 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA3 | Detached | 4 | £100k–£150k | +£273/mo ⚠ SO | +£1,519/mo ✨ | 81 | Unlock → |
| 9.5 | green_energy Shared Ownership | 🔒 CB6 area · 12 Example Road Trial needed listing | CB6 | Town House | 4 | £150k–£200k | +£650/mo ⚠ SO | +£1,484/mo ✨ | 67 | Unlock → |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 CV1 area · 12 Example Road Trial needed listing | CV1 | Terraced | 4 | £150k–£200k | +£420/mo | +£1,378/mo ✨ | 104 | Unlock → |
| 9.5 | 90+ Days Garage | 🔒 CV31 area · 12 Example Road Trial needed listing | CV31 | Terraced | 4 | £200k–£300k | +£652/mo | +£1,285/mo ✨ | 92 | Unlock → |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 E20 area · 12 Example Road Trial needed listing | E20 | Flat | 2 | £300k+ | +£355/mo | +£1,285/mo ✨ | 136 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 EC1R area · 12 Example Road Trial needed listing | EC1R | Flat | 1 | £200k–£300k | +£515/mo | +£1,261/mo ✨ | 25 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 EC1R area · 12 Example Road Trial needed listing | EC1R | Apartment | 1 | £200k–£300k | +£515/mo | +£1,261/mo ✨ | 25 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 EC1R area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | EC1R | Apartment | 1 | £200k–£300k | +£515/mo | +£1,261/mo ✨ | 59 | Unlock → | |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 EC1R area · 12 Example Road Trial needed listing | EC1R | Flat | 1 | £200k–£300k | +£515/mo | +£1,261/mo ✨ | 220 | Unlock → |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 CA15 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA15 | Terraced | 3 | £50k–£75k | +£288/mo | +£1,258/mo ✨ | 268 | Unlock → |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 DN40 area · 12 Example Road Trial needed listing | DN40 | Terraced | 3 | £50k–£75k | +£194/mo | +£1,242/mo ✨ | 161 | Unlock → |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 CW7 area · 12 Example Road Trial needed listing | CW7 | Detached | 4 | £200k–£300k | +£355/mo | +£1,238/mo ✨ | 175 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 CA15 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA15 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£256/mo | +£1,226/mo ✨ | 20 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 DH5 area · 12 Example Road Trial needed listing | DH5 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£258/mo | +£1,226/mo ✨ | 30 | Unlock → | |
| 9.5 | 90+ Days Garage | 🔒 DL4 area · 12 Example Road Trial needed listing | DL4 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£195/mo | +£1,226/mo ✨ | 112 | Unlock → |
| 9.5 | 🏠 Vacant | 🔒 DN32 area · 12 Example Road Trial needed listing | DN32 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£163/mo | +£1,211/mo ✨ | 9 | Unlock → |
| 9.5 | 90+ Days 👤 Tenant | 🔒 DH2 area · 12 Example Road Trial needed listing | DH2 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£166/mo | +£1,211/mo ✨ | 105 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New 90+ Days Shared Ownership | 🔒 HU18 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | HU18 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£244/mo ⚠ SO | +£1,202/mo ✨ | 119 | Unlock → |
| 9.5 | Shared Ownership Garage | 🔒 BD18 area · 12 Example Road Trial needed listing | BD18 | Town House | 3 | £75k–£100k | +£253/mo ⚠ SO | +£1,195/mo ✨ | 44 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 DN40 area · 12 Example Road Trial needed listing | DN40 | End of Terrace | 3 | £75k–£100k | +£147/mo | +£1,195/mo ✨ | 47 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 DH5 area · 12 Example Road Trial needed listing | DH5 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£227/mo | +£1,195/mo ✨ | 68 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 CW7 area · 12 Example Road Trial needed listing | CW7 | Detached | 4 | £200k–£300k | +£308/mo | +£1,191/mo ✨ | 40 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 DH2 area · 12 Example Road Trial needed listing | DH2 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£162/mo | +£1,189/mo ✨ | 37 | Unlock → | |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 CH44 area · 12 Example Road Trial needed listing | CH44 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£302/mo | +£1,189/mo ✨ | 159 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 CA28 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA28 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£210/mo | +£1,180/mo ✨ | 61 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 CA28 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA28 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£210/mo | +£1,180/mo ✨ | 61 | Unlock → | |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 CA28 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA28 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£202/mo | +£1,172/mo ✨ | 124 | Unlock → |
| 9.5 | 🆕 New Shared Ownership | 🔒 HU18 area · 12 Example Road Trial needed listing | HU18 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£212/mo ⚠ SO | +£1,170/mo ✨ | 12 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 CA28 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA28 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£194/mo | +£1,164/mo ✨ | 3 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 CA28 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA28 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£194/mo | +£1,164/mo ✨ | 10 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 DN8 area · 12 Example Road Trial needed listing | DN8 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£184/mo | +£1,164/mo ✨ | 14 | Unlock → | |
| 9.5 | Garage | 🔒 DN12 area · 12 Example Road Trial needed listing | DN12 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£184/mo | +£1,164/mo ✨ | 29 | Unlock → |
| 9.5 | 👤 Tenant | 🔒 DN8 area · 12 Example Road Trial needed listing | DN8 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£184/mo | +£1,164/mo ✨ | 45 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 DN18 area · 12 Example Road Trial needed listing | DN18 | Terraced | 3 | £75k–£100k | +£171/mo | +£1,164/mo ✨ | 64 | Unlock → | |
| 9.5 | 🔒 CH44 area · 12 Example Road Trial needed listing | CH44 | Semi-Detached | 3 | £100k–£150k | +£262/mo | +£1,149/mo ✨ | 20 | Unlock → | |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 CA28 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA28 | Semi-Detached | 3 | £100k–£150k | +£180/mo | +£1,149/mo ✨ | 93 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 DL4 area · 12 Example Road Trial needed listing | DL4 | Terraced | 2 | Under £50k | +£209/mo | +£1,140/mo ✨ | 7 | Unlock → | |
| 9.5 | 👤 Tenant | 🔒 DH5 area · 12 Example Road Trial needed listing | DH5 | Terraced | 2 | Under £50k | +£167/mo | +£1,140/mo ✨ | 72 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 DL4 area · 12 Example Road Trial needed listing | DL4 | Terraced | 2 | Under £50k | +£209/mo | +£1,140/mo ✨ | 77 | Unlock → | |
| 9.5 | Shared Ownership | 🔒 DH5 area · 12 Example Road Trial needed listing | DH5 | Apartment | 2 | £50k–£75k | +£248/mo ⚠ SO | +£1,124/mo ✨ | 31 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 BD7 area · 12 Example Road Trial needed listing | BD7 | Terraced | 2 | £50k–£75k | +£269/mo | +£1,124/mo ✨ | 64 | Unlock → | |
| 9.5 | 90+ Days | 🔒 DH5 area · 12 Example Road Trial needed listing | DH5 | Terraced | 2 | £50k–£75k | +£248/mo | +£1,124/mo ✨ | 94 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 CA28 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA28 | Semi-Detached | 3 | £100k–£150k | +£148/mo | +£1,117/mo ✨ | 60 | Unlock → | |
| 9.5 | 90+ Days Shared Ownership | 🔒 GL18 area · 12 Example Road Trial needed listing | GL18 | Semi-Detached | 3 | £100k–£150k | +£295/mo ⚠ SO | +£1,117/mo ✨ | 117 | Unlock → |
| 9.5 | 90+ Days Shared Ownership | 🔒 CW10 area · 12 Example Road Trial needed listing | CW10 | Semi-Detached | 3 | £100k–£150k | +£377/mo ⚠ SO | +£1,110/mo ✨ | 90 | Unlock → |
| 9.5 | 🔒 CA8 area · 12 Example Road Trial needed listing | CA8 | Flat | 2 | £50k–£75k | +£222/mo | +£1,109/mo ✨ | 17 | Unlock → |
10 listings hidden — incomplete data for investment analysis (admin view · why?)