🎯 7-day free Investor trial — full access, no card required Start Free Trial →

Buying Deal Feed

Live below-market properties, ranked by investment score. Updated nightly.

Updated 5 hours ago
🔒 Addresses are hidden. Start your free 7-day trial to unlock full deal details — no card required. Start Free Trial →
⭳ CSV
Score Signals Address Postcode Type Beds Price BTL £/mo SA £/mo Days Condition
9.5 NE8 NE8 Terraced 4 £170,000 +£891/mo +£1,670/mo 48 8/10
9.5 90+ Days PL5 PL5 Detached 4 £170,000 +£488/mo +£1,441/mo 96 5/10
9.5 Chain Free NN18 NN18 End of Terrace 4 £175,000 +£502/mo +£1,425/mo 12 6/10
9.5 NN16 NN16 Terraced 4 £200,000 +£424/mo +£1,347/mo 23 8/10
9.5 NE9 NE9 Terraced 3 £100,000 +£243/mo +£1,339/mo 80 6/10
9.5 90+ Days S62 S62 Semi-Detached 4 £100,000 +£419/mo +£1,310/mo 122 6/10
9.5 NE9 NE9 Terraced 3 £115,000 +£196/mo +£1,292/mo 9 5/10
9.5 90+ Days S3 S3 Apartment 5 £120,000 +£251/mo +£1,248/mo 121 6/10
9.5 90+ Days Tenant S3 S3 Apartment 4 £130,000 +£515/mo +£1,217/mo 93 7/10
9.5 90+ Days Garage PE4 PE4 Detached 4 £250,000 +£266/mo +£1,191/mo 148 6/10
9.5 90+ Days S5 S5 House of Multiple Occupation 4 £150,000 +£452/mo +£1,154/mo 108 6/10
9.5 Chain Free Cash Only 90+ Days S5 S5 House of Multiple Occupation 4 £155,000 +£437/mo +£1,139/mo 108 7/10
9.5 NG8 NG8 Flat 2 £110,000 +£273/mo +£1,109/mo 33 6/10
9.5 NE9 NE9 Terraced 2 £109,950 +£128/mo +£1,109/mo 43 7/10
9.5 90+ Days Tenant S73 S73 Apartment 2 £65,000 +£194/mo +£1,086/mo 92 6/10
9.5 Cash Only 90+ Days PE2 PE2 Apartment 2 £70,000 +£365/mo +£1,078/mo 97 6/10
9.5 90+ Days PE30 PE30 Terraced 3 £130,000 +£303/mo +£1,071/mo 100 6/10
9.5 Chain Free 90+ Days NG8 NG8 Terraced 2 £125,000 +£226/mo +£1,062/mo 140 6/10
9.5 S73 S73 Terraced 2 £75,000 +£163/mo +£1,055/mo 25 5/10
9.5 PE21 PE21 Flat 2 £80,000 +£253/mo +£1,046/mo 87 8/10
9.5 Motivated Chain Free S40 S40 Semi-Detached 2 £120,000 +£129/mo +£1,045/mo 68 8/10
9.5 Chain Free Garage NG31 NG31 Ground Flat 2 £90,000 +£218/mo +£1,015/mo 3 8/10
9.5 PL2 PL2 Terraced 3 £150,000 +£243/mo +£1,008/mo 8 4/10
9.5 90+ Days Garage PE2 PE2 Flat 2 £100,000 +£271/mo +£984/mo 138 8/10
9.5 PL24 PL24 Terraced 3 £160,000 +£242/mo +£977/mo 89 7/10
9.5 90+ Days PL2 PL2 End of Terrace 3 £160,000 +£212/mo +£977/mo 92 6/10
9.5 90+ Days PE26 PE26 Semi-Detached 3 £165,000 +£279/mo +£961/mo 201 4/10
9.5 90+ Days S4 S4 Terraced 3 £80,000 +£181/mo +£960/mo 115 6/10
9.5 SP9 SP9 Flat 2 £110,000 +£303/mo +£951/mo 22 5/10
9.5 SP9 SP9 Flat 2 £110,000 +£303/mo +£951/mo 22 5/10
9.5 SP9 SP9 Flat 2 £110,000 +£303/mo +£951/mo 27 7/10
9.5 Chain Free 90+ Days S14 S14 End of Terrace 3 £85,000 +£385/mo +£945/mo 148 6/10
9.5 90+ Days S65 S65 Terraced 3 £85,000 +£226/mo +£945/mo 323 6/10
9.5 PE13 PE13 Semi-Detached 1 £90,000 +£125/mo +£937/mo 9 6/10
9.5 Chain Free PL18 PL18 House 1 £90,000 +£179/mo +£937/mo 53 5/10
9.5 S11 S11 Terraced 4 £220,000 +£234/mo +£936/mo 21 6/10
9.5 Cash Only PO38 PO38 Semi-Detached Bungalow 3 £100,000 +£416/mo +£920/mo 1 6/10
9.5 PL18 PL18 House 2 £125,000 +£209/mo +£906/mo 47 5/10
9.5 Chain Free Vacant PL1 PL1 Ground Flat 2 £125,000 +£196/mo +£906/mo 61 5/10
9.5 S11 S11 Terraced 4 £230,000 +£326/mo +£905/mo 17 4/10
9.5 90+ Days S5 S5 Terraced 3 £99,995 +£338/mo +£898/mo 148 4/10
9.5 Chain Free OX28 OX28 Apartment 1 £130,000 +£225/mo +£894/mo 6 6/10
9.5 PL14 PL14 Terraced 2 £130,000 +£194/mo +£891/mo 7 6/10
9.5 Chain Free S65 S65 Terraced 3 £105,000 +£164/mo +£883/mo 87 6/10
9.5 S65 S65 Semi-Detached 2 £67,500 +£189/mo +£847/mo 16 8/10
9.5 Chain Free S14 S14 Terraced 3 £118,000 +£282/mo +£842/mo 4 6/10
9.5 Chain Free S36 S36 Terraced 2 £70,000 +£342/mo +£840/mo 10 4/10
9.5 90+ Days NE37 NE37 Terraced 4 £110,000 +£387/mo +£831/mo 91 6/10
9.5 Chain Free S14 S14 Terraced 2 £75,000 +£326/mo +£824/mo 81 6/10
9.5 Chain Free NE6 NE6 Terraced 3 £99,000 +£501/mo +£812/mo 60 6/10

2 listings hidden — incomplete data for investment analysis (admin view · why?)

Also included

📋 Planning Alerts

New applications near your postcode, emailed twice daily.

🏠 R2SA Finder

Serviced accommodation viability scored for any area.

🔥 Postcode Hotspots

Top 100 investment postcodes ranked nationally.

🔍 Property Analyser

Investment score and offer range for any property listing URL.

🗺 UK Postcode Map

Browse all postcode areas on an interactive map. Click any area to search.

📄 Short Leases

Top short lease properties with marriage value and uplift calculations.