Investment Properties for Sale UK
Unified deal feed — motivated listings, BMV properties, and short leases ranked by opportunity score.
Showing 50 of 18588 results
🕑 Last updated 58 minutes ago · Updated nightly
| Score ↓ | Signals | Address | Postcode | Type | Beds | Price | BTL £/mo | SA £/mo | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 🆕 New Garage | 🔒 TW14 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW14 | Flat | 2 | £200k–£300k | +£517/mo | −£460/mo | 77 | Unlock → |
| 9.2 | 🆕 New | 🔒 TW2 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW2 | End of Terrace | 3 | £300k+ | +£208/mo | −£677/mo | 61 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New 90+ Days 👤 Tenant | 🔒 TF3 area · 12 Example Road Trial needed listing | TF3 | Semi-Detached | 3 | £150k–£200k | +£105/mo | +£620/mo ✨ | 158 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New Garage | 🔒 TS20 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS20 | Maisonette | 2 | £50k–£75k | +£222/mo | +£570/mo ✨ | 47 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New | 🔒 TS20 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS20 | Apartment | 2 | £50k–£75k | +£206/mo | +£554/mo ✨ | 33 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New Garage | 🔒 TA5 area · 12 Example Road Trial needed listing | TA5 | Detached | 4 | £300k+ | +£26/mo | +£414/mo ✨ | 76 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TA18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TA18 | Flat | 2 | £100k–£150k | +£203/mo | +£398/mo ✨ | 278 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TA18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TA18 | Terraced | 2 | £150k–£200k | +£63/mo | +£258/mo ✨ | 175 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New | 🔒 TS20 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS20 | Bungalow | 1 | £100k–£150k | +£2/mo | +£222/mo ✨ | 41 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New Garage | 🔒 SN6 area · 12 Example Road Trial needed listing | SN6 | Detached | 4 | £300k+ | +£189/mo | +£117/mo ✨ | 24 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New 90+ Days 👤 Tenant | 🔒 ST2 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST2 | Apartment | 2 | £50k–£75k | +£196/mo | — | 177 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 ST8 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST8 | Semi-Detached | 3 | £150k–£200k | +£79/mo | — | 113 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New 90+ Days Shared Ownership | 🔒 ST19 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST19 | Flat | 2 | £100k–£150k | +£210/mo | — | 124 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New | 🔒 SO14 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO14 | Terraced | 2 | £200k–£300k | +£8/mo | — | 29 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New Garage | 🔒 SO17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO17 | Flat | 2 | £150k–£200k | +£226/mo | — | 67 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Semi-Detached Bungalow | 1 | £75k–£100k | +£52/mo | — | 157 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SO42 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO42 | Apartment | 1 | £100k–£150k | +£217/mo | — | 107 | Unlock → |
| 9.1 | ⛓️ Chain Free Garage | 🔒 WD17 area · 12 Example Road Trial needed listing | WD17 | Flat | 1 | £200k–£300k | +£151/mo | — | 5 | Unlock → |
| 9.1 | 🆕 New | 🔒 TN1 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN1 | End of Terrace | 2 | £200k–£300k | +£13/mo | −£224/mo | 48 | Unlock → |
| 9.0 | Garage | 🔒 W1K area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | W1K | Parking | Studio | £75k–£100k | +£894/mo | — | 12 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 TF7 area · 12 Example Road Trial needed listing | TF7 | Terraced | 4 | £100k–£150k | +£599/mo | +£1,147/mo ✨ | 11 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New Shared Ownership | 🔒 TS28 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | TS28 | Semi-Detached | 3 | £50k–£75k | +£285/mo | +£990/mo ✨ | 7 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 TS23 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS23 | Flat | 3 | £50k–£75k | +£351/mo | +£971/mo ✨ | 89 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 TS1 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS1 | Terraced | 3 | £50k–£75k | +£322/mo | +£963/mo ✨ | 97 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 TS4 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS4 | Terraced | 2 | Under £50k | +£268/mo | +£632/mo ✨ | 21 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 TS1 area · 12 Example Road Trial needed listing | TS1 | Terraced | 2 | Under £50k | +£268/mo | +£632/mo ✨ | 34 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New 90+ Days Shared Ownership | 🔒 TR10 area · 12 Example Road Trial needed listing | TR10 | Flat | 2 | £50k–£75k | +£435/mo | +£624/mo ✨ | 229 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New Garage | 🔒 TN12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN12 | Apartment | 2 | £75k–£100k | +£656/mo | +£419/mo ✨ | 76 | Unlock → |
| 9.0 | ⛓️ Chain Free Garage | 🔒 CO4 area · 12 Example Road Trial needed listing | CO4 | Flat | 2 | £150k–£200k | +£303/mo | +£138/mo ✨ | 5 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 ST20 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST20 | Semi-Detached | 3 | £150k–£200k | +£87/mo | — | 3 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New Garage | 🔒 ST2 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST2 | Flat | 2 | £50k–£75k | +£196/mo | — | 20 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 ST2 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST2 | Semi-Detached | 3 | £100k–£150k | +£56/mo | — | 12 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 ST2 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST2 | Semi-Detached | 3 | £100k–£150k | +£56/mo | — | 2 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 SS15 area · 12 Example Road Trial needed listing | SS15 | Detached | 4 | £300k+ | +£215/mo | — | 17 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 ST8 area · 12 Example Road Trial needed listing | ST8 | Semi-Detached | 3 | £150k–£200k | +£77/mo | — | 3 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New 90+ Days Garage | 🔒 SS13 area · 12 Example Road Trial needed listing | SS13 | Terraced | 4 | £200k–£300k | +£621/mo | — | 241 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Semi-Detached | 2 | £75k–£100k | +£130/mo | — | 2 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New 90+ Days | 🔒 SR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | SR5 | Semi-Detached | 3 | £75k–£100k | +£196/mo | — | 162 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 IG11 area · 12 Example Road Trial needed listing | IG11 | Flat | 2 | £75k–£100k | +£916/mo | — | 16 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 IG11 area · 12 Example Road Trial needed listing | IG11 | Flat | 1 | £50k–£75k | +£738/mo | — | 16 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 HA9 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | HA9 | Flat | 1 | £75k–£100k | +£755/mo | — | 16 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 HA9 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | HA9 | Flat | 2 | £100k–£150k | +£907/mo | — | 16 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 HA9 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | HA9 | Flat | 3 | £150k–£200k | +£1,064/mo | — | 16 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 RG40 area · 12 Example Road Trial needed listing+3 more | RG40 | Semi Detached | 2 | £100k–£150k | +£610/mo | — | 17 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 N4 area · 12 Example Road Trial needed listing | N4 | Flat | 1 | £100k–£150k | +£1,014/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 N4 area · 12 Example Road Trial needed listing | N4 | Flat | 1 | £100k–£150k | +£1,006/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New | 🔒 N4 area · 12 Example Road Trial needed listing | N4 | Flat | 1 | £100k–£150k | +£983/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New Shared Ownership | 🔒 TW8 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW8 | Flat | 1 | £100k–£150k | +£739/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.0 | 🆕 New Shared Ownership | 🔒 TW8 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW8 | Flat | 1 | £100k–£150k | +£713/mo | — | 18 | Unlock → |
| 9.0 | 🔒 DT1 area · 12 Example Road Trial needed listing | DT1 | Flat | 2 | £75k–£100k | +£680/mo | — | 5 | Unlock → |
34 listings hidden — incomplete data for investment analysis (admin view · why?)