R2SA Deal Feed
Rental listings ranked by monthly SA spread. Positive spread = viable R2SA opportunity. Updated daily.
| Margin% | Tags | Profit/mo | Address | Postcode | Rent/mo | SA Rate | Occ% | SA Gross | Type | Beds | Days | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6% | £130 | HU1 1 | £885 | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 14 | 7/10 | ||
| 40.8% | £128 | M50 3 | £900 | £96/n | 60% | £1486 | Flat | 1 | 18 | 8/10 | ||
| 44.9% | NEW | £133 | SA1 6 | £725 | £89/n | 56% | £1286 | Flat | 1 | 0 | 5/10 | |
| 27.8% | £84 | EX1 3 | £1050 | £77/n | 71% | £1652 | Flat | 2 | 34 | 6/10 | ||
| 32.2% | £104 | OX2 7 | £1500 | £119/n | 70% | £2163 | Flat | 1 | 22 | 6/10 | ||
| 36.6% | £116 | M3 7 | £1130 | £112/n | 60% | £1742 | Flat | 1 | 8 | 7/10 | ||
| 30.3% | £86 | L1 6 | £925 | £84/n | 60% | £1507 | Flat | 2 | 43 | 8/10 | ||
| 30.3% | £86 | L6 1 | £925 | £84/n | 60% | £1507 | Flat | 2 | 11 | 7/10 | ||
| 19.1% | £60 | BS8 2 | £1695 | £118/n | 67% | £2382 | Flat | 2 | 29 | 8/10 | ||
| 44.1% | £126 | L1 6 | £741 ≈ market | £84/n | 60% | £1296 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 30.9% | £120 | LE1 3 | £895 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 30.9% | £120 | LE1 3 | £895 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 30.9% | £120 | BN2 1 | £895 ▼22% below mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 8/10 | ||
| 30.9% | £120 | CV1 5 | £895 ▲24% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 7/10 | ||
| 30.9% | £120 | CV1 5 | £895 ▲24% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 57 | 7/10 | ||
| 30.9% | £85 | HD3 4 | £895 ▲33% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 57 | 9/10 | ||
| 30.9% | £85 | HD3 4 | £895 ▲33% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 57 | 9/10 | ||
| 30.9% | £85 | IP3 0 | £895 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 57 | 5/10 | ||
| 30.9% | £85 | IP3 0 | £895 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 57 | 5/10 | ||
| 30.9% | £85 | WF2 0 | £895 ▲28% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 49 | 6/10 | ||
| 30.9% | £85 | WF2 0 | £895 ▲28% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | House | 2 | 49 | 6/10 | ||
| 30.9% | £85 | PE2 9 | £895 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 49 | 5/10 | ||
| 30.9% | £85 | PE2 9 | £895 ≈ market | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 2 | 49 | 5/10 | ||
| 30.9% | £120 | GL2 0 | £895 ▲20% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 49 | 6/10 | ||
| 30.9% | £120 | GL2 0 | £895 ▲20% above mkt | £122/n | 40% | £1471 | Flat | 1 | 49 | 6/10 |
⚠️ SA restriction flags shown are for guidance only. Article 4 directions and planning requirements change. Always verify current restrictions with the local planning authority and a solicitor before entering into any rental agreement for short-term letting purposes.