🎯 7-day free Investor trial — full access, no card required Start Free Trial →
Full R2SA hotspot data is available to Investor members. Start your free 7-day trial to unlock all tabs, filters and CSV export — no card required. Start Free Trial →

R2SA Hotspots

SA market benchmarks by postcode sector — 9,789 sectors tracked

London excluded by default — short-term lets are legally capped at 90 days/year (Deregulation Act 2015). Show all including London →

# Postcode Sector Median Nightly Rate Est. Monthly Revenue Sample Size ↓ Source Last Updated Action
4151 GL8 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4152 GL9 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4153 GU1 3 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4154 GU11 2 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4155 GU12 6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4156 GU16 6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4157 GU16 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4158 GU20 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4159 FY6 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4160 GL3 1 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4161 GL51 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4162 FY6 7 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4163 GL15 5 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4164 GU11 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4165 GU20 6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4166 GL10 3 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4167 GL4 6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4168 GU11 1 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4169 GL12 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4170 GL15 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4171 GU19 5 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4172 GL11 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4173 GL14 1 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4174 GL18 1 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4175 FY5 5 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4176 GL15 6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4177 GL17 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4178 GL3 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4179 GU21 2 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4180 GL14 2 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4181 GL16 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4182 GL20 6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4183 GL4 5 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4184 GL51 6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4185 GL53 0 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4186 GL53 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4187 GL56 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4188 FY2 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4189 FY3 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4190 FY6 0 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4191 FY6 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4192 FY7 6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4193 FY8 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4194 GL11 6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4195 GL12 7 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4196 GL14 3 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4197 GL16 7 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4198 GL17 0 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4199 GL2 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4200 GL50 2 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
Showing 4151–4200 of 8,918
← Prev Page 84 of 179 Next →

Also included

📋 Planning Alerts

New applications near your postcode, emailed twice daily.

🏠 R2SA Finder

Serviced accommodation viability scored for any area.

🔥 Postcode Hotspots

Top 100 investment postcodes ranked nationally.

🔍 Property Analyser

Investment score and offer range for any property listing URL.

🗺 UK Postcode Map

Browse all postcode areas on an interactive map. Click any area to search.

📄 Short Leases

Top short lease properties with marriage value and uplift calculations.