🎯 7-day free Investor trial — full access, no card required Start Free Trial →
Full R2SA hotspot data is available to Investor members. Start your free 7-day trial to unlock all tabs, filters and CSV export — no card required. Start Free Trial →

R2SA Hotspots

SA market benchmarks by postcode sector — 9,789 sectors tracked

London excluded by default — short-term lets are legally capped at 90 days/year (Deregulation Act 2015). Show all including London →

# Postcode Sector Median Nightly Rate Est. Monthly Revenue Sample Size ↓ Source Last Updated Action
4101 GL11 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4102 GL54 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4103 FY1 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4104 FY2 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4105 FY7 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4106 GL12 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4107 GL13 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4108 GL18 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4109 GU17 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4110 GU21 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4111 FY4 5 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4112 GL10 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4113 GL53 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4114 GL8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4115 GU10 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4116 GU2 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4117 FY3 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4118 FY3 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4119 FY6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4120 GL1 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4121 GL14 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4122 GL16 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4123 GL17 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4124 GL19 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4125 GL3 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4126 GL4 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4127 GL5 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4128 GL52 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4129 GL56 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4130 GL56 0 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4131 GL6 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4132 GL7 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4133 GU12 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4134 GU14 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4135 GU15 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4136 GU18 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4137 GU19 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4138 GU22 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4139 FY4 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4140 FY5 2 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4141 FY7 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4142 FY8 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4143 GL103 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4144 GL11 5 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4145 GL13 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4146 GL19 3 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4147 GL20 7 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4148 GL51 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4149 GL55 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
4150 GL7 5 Trial needed £122.60 £2,391/mo Est. 2026-06-01 🔒 Trial needed
Showing 4101–4150 of 8,918
← Prev Page 83 of 179 Next →

Also included

📋 Planning Alerts

New applications near your postcode, emailed twice daily.

🏠 R2SA Finder

Serviced accommodation viability scored for any area.

🔥 Postcode Hotspots

Top 100 investment postcodes ranked nationally.

🔍 Property Analyser

Investment score and offer range for any property listing URL.

🗺 UK Postcode Map

Browse all postcode areas on an interactive map. Click any area to search.

📄 Short Leases

Top short lease properties with marriage value and uplift calculations.