🎯 7-day free Investor trial — full access, no card required Start Free Trial →
Full R2SA hotspot data is available to Investor members. Start your free 7-day trial to unlock all tabs, filters and CSV export — no card required. Start Free Trial →

R2SA Hotspots

SA market benchmarks by postcode sector — 9,439 sectors tracked

London excluded by default — short-term lets are legally capped at 90 days/year (Deregulation Act 2015). Show all including London →

# Postcode Sector Median Nightly Rate Est. Monthly Revenue Sample Size ↓ Source Last Updated Action
1001 DY13 0 Trial needed £122.60 £2,391/mo 141 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1002 GU6 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo 141 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1003 GU3 1 Trial needed £122.60 £2,391/mo 141 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1004 GL1 3 Trial needed £122.60 £2,391/mo 141 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1005 FY3 0 Trial needed £122.60 £2,391/mo 141 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1006 GU33 7 Trial needed £122.60 £2,391/mo 141 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1007 HP2 Trial needed £122.60 £2,391/mo 141 Est. 2026-06-13 🔒 Trial needed
1008 HU2 9 Trial needed £122.43 £2,387/mo 141 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1009 HX1 1 Trial needed £122.43 £2,387/mo 141 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1010 IP11 Trial needed £122.43 £2,387/mo 141 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1011 LA23 2 Trial needed £122.43 £2,387/mo 141 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1012 LD8 Trial needed £122.43 £2,387/mo 141 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1013 E9 5 Trial needed £100.00 £1,950/mo 141 Real 2026-06-01 🔒 Trial needed
1014 LS16 6 Trial needed £85.92 £1,675/mo 141 Est. 2026-05-24 🔒 Trial needed
1015 IG9 Trial needed £74.83 £1,459/mo 141 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1016 GL2 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo 140 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1017 GU24 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo 140 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1018 HD5 0 Trial needed £122.60 £2,391/mo 140 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1019 ME16 Trial needed £122.60 £2,391/mo 140 Est. 2026-06-13 🔒 Trial needed
1020 HU7 5 Trial needed £122.43 £2,387/mo 140 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1021 E8 1 Trial needed £113.50 £2,213/mo 140 Real 2026-06-01 🔒 Trial needed
1022 MK46 Trial needed £484.00 £9,438/mo 139 Real 2026-06-16 🔒 Trial needed
1023 MK11 Trial needed £334.00 £6,513/mo 139 Real 2026-06-16 🔒 Trial needed
1024 LA5 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-06-13 🔒 Trial needed
1025 LE11 3 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-05-24 🔒 Trial needed
1026 LE17 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-05-24 🔒 Trial needed
1027 DE22 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-05-31 🔒 Trial needed
1028 DE5 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-05-31 🔒 Trial needed
1029 DN6 9 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-05-31 🔒 Trial needed
1030 DN32 0 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-05-31 🔒 Trial needed
1031 DN4 7 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-05-31 🔒 Trial needed
1032 GL3 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1033 GL19 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1034 DN7 5 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1035 GU17 0 Trial needed £122.60 £2,391/mo 139 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1036 LL14 6 Trial needed £82.12 £1,601/mo 139 Est. 2026-05-24 🔒 Trial needed
1037 LL22 7 Trial needed £82.12 £1,601/mo 139 Est. 2026-05-24 🔒 Trial needed
1038 LL49 Trial needed £632.00 £12,324/mo 138 Real 2026-06-16 🔒 Trial needed
1039 LE2 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo 138 Est. 2026-05-24 🔒 Trial needed
1040 GU47 8 Trial needed £122.60 £2,391/mo 138 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1041 HG1 2 Trial needed £122.60 £2,391/mo 138 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1042 HD1 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo 138 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1043 DT6 4 Trial needed £122.60 £2,391/mo 138 Est. 2026-06-07 🔒 Trial needed
1044 LA20 6 Trial needed £122.43 £2,387/mo 138 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1045 LA5 9 Trial needed £122.43 £2,387/mo 138 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1046 LA9 5 Trial needed £122.43 £2,387/mo 138 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1047 KT7 Trial needed £103.21 £2,013/mo 138 Est. 2026-06-13 🔒 Trial needed
1048 IG8 Trial needed £69.62 £1,358/mo 138 Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
1049 LA21 Trial needed £686.00 £13,377/mo 137 Real 2026-06-16 🔒 Trial needed
1050 LL41 Trial needed £601.00 £11,720/mo 137 Real 2026-06-16 🔒 Trial needed
Showing 1001–1050 of 8,568
← Prev Page 21 of 172 Next →

Also included

📋 Planning Alerts

New applications near your postcode, emailed twice daily.

🏠 R2SA Finder

Serviced accommodation viability scored for any area.

🔥 Postcode Hotspots

Top 100 investment postcodes ranked nationally.

🔍 Property Analyser

Investment score and offer range for any Rightmove URL.

🗺 UK Postcode Map

Browse all postcode areas on an interactive map. Click any area to search.

📄 Short Leases

Top short lease properties with marriage value and uplift calculations.