🎯 7-day free Investor trial — full access, no card required Start Free Trial →
Full R2SA hotspot data is available to Investor members. Start your free 7-day trial to unlock all tabs, filters and CSV export — no card required. Start Free Trial →

R2SA Hotspots

SA market benchmarks by postcode sector — 9,810 sectors tracked

London excluded by default — short-term lets are legally capped at 90 days/year (Deregulation Act 2015). Show all including London →

# Postcode Sector Median Nightly Rate Est. Monthly Revenue Sample Size ↓ Source Last Updated Action
5501 NG24 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5502 NG32 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5503 NG34 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5504 NN1 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5505 NN11 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5506 NN14 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5507 NN17 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5508 NN2 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5509 NN5 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5510 NN7 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5511 NN8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5512 NP18 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5513 NP23 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5514 NR13 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5515 NR18 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5516 PE10 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5517 PE7 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5518 PL31 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5519 PL9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5520 PO10 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5521 PO11 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5522 PO12 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5523 PO13 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5524 PO14 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5525 PO15 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5526 PO16 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5527 PO17 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5528 PO18 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5529 PO19 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5530 PO2 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5531 PO20 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5532 PO21 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5533 PO22 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5534 PO3 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5535 PO30 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5536 PO31 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5537 PO32 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5538 PO33 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5539 PO34 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5540 PO35 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5541 PO36 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5542 PO37 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5543 PO38 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5544 PO39 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5545 PO4 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5546 PO40 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5547 PO41 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5548 PO5 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5549 PO6 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5550 PO7 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
Showing 5501–5550 of 8,939
← Prev Page 111 of 179 Next →

Also included

📋 Planning Alerts

New applications near your postcode, emailed twice daily.

🏠 R2SA Finder

Serviced accommodation viability scored for any area.

🔥 Postcode Hotspots

Top 100 investment postcodes ranked nationally.

🔍 Property Analyser

Investment score and offer range for any property listing URL.

🗺 UK Postcode Map

Browse all postcode areas on an interactive map. Click any area to search.

📄 Short Leases

Top short lease properties with marriage value and uplift calculations.