🎯 7-day free Investor trial — full access, no card required Start Free Trial →
Full R2SA hotspot data is available to Investor members. Start your free 7-day trial to unlock all tabs, filters and CSV export — no card required. Start Free Trial →

R2SA Hotspots

SA market benchmarks by postcode sector — 11,964 sectors tracked

London excluded by default — short-term lets are legally capped at 90 days/year (Deregulation Act 2015). Show all including London →

# Postcode Sector Median Nightly Rate Est. Monthly Revenue Sample Size ↑ Source Last Updated Action
10751 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10752 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10753 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10754 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10755 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10756 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10757 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10758 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10759 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10760 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 08/06/26 🔒 Trial needed
10761 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10762 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10763 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10764 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10765 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10766 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10767 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10768 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10769 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10770 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10771 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10772 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 12/06/26 🔒 Trial needed
10773 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 18/08/26 🔒 Trial needed
10774 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 18/08/26 🔒 Trial needed
10775 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 18/08/26 🔒 Trial needed
10776 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 18/08/26 🔒 Trial needed
10777 0 0XX Trial needed £82.12 £1,601/mo — Est. 18/08/26 🔒 Trial needed
10778 0 0XX Trial needed £82.00 £1,599/mo — Est. 15/05/26 🔒 Trial needed
10779 0 0XX Trial needed £81.50 £1,589/mo — Est. 23/05/26 🔒 Trial needed
10780 0 0XX Trial needed £81.50 £1,589/mo — Est. 24/05/26 🔒 Trial needed
10781 0 0XX Trial needed £81.50 £1,589/mo — Est. 24/05/26 🔒 Trial needed
10782 0 0XX Trial needed £81.50 £1,589/mo — Est. 24/05/26 🔒 Trial needed
10783 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10784 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10785 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10786 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10787 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10788 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10789 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10790 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10791 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10792 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10793 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10794 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10795 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10796 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10797 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10798 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10799 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
10800 0 0XX Trial needed £81.42 £1,588/mo — Est. 05/05/26 🔒 Trial needed
Showing 10751–10800 of 11,042
← Prev Page 216 of 221 Next →

Also included

📋 Planning Alerts

New applications near your postcode, emailed twice daily.

🏠 R2SA Finder

Serviced accommodation viability scored for any area.

🔥 Postcode Hotspots

Top 100 investment postcodes ranked nationally.

🔍 Property Analyser

Investment score and offer range for any property listing URL.

🗺 UK Postcode Map

Browse all postcode areas on an interactive map. Click any area to search.

📄 Short Leases

Top short lease properties with marriage value and uplift calculations.