🎯 7-day free Investor trial — full access, no card required Start Free Trial →
Full R2SA hotspot data is available to Investor members. Start your free 7-day trial to unlock all tabs, filters and CSV export — no card required. Start Free Trial →

R2SA Hotspots

SA market benchmarks by postcode sector — 9,789 sectors tracked

London excluded by default — short-term lets are legally capped at 90 days/year (Deregulation Act 2015). Show all including London →

# Postcode Sector Median Nightly Rate Est. Monthly Revenue Sample Size ↑ Source Last Updated Action
6001 RH11 9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6002 RH12 0 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6003 RH12 3 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6004 RH12 4 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6005 RH12 6 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6006 RH13 5 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6007 RH13 6 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6008 RH13 8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6009 RH14 0 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6010 RH14 9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6011 RH15 0 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6012 RH15 8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6013 RH15 9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6014 RH16 1 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6015 RH16 2 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6016 RH16 4 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6017 RH17 7 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6018 RH18 5 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6019 RH19 2 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6020 RH19 3 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6021 RH2 0 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6022 RH2 8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6023 RH2 9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6024 RH20 3 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6025 RH20 4 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6026 RH3 7 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6027 RH4 1 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6028 RH5 5 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6029 RH6 0 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6030 RH6 8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6031 RH6 9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6032 RH7 6 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6033 RH8 0 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6034 RH8 9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6035 RH9 8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6036 SR6 9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
6037 SA67 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6038 SA68 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6039 SA69 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6040 SA7 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6041 SA70 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6042 SA71 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6043 SA72 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6044 SA73 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6045 SA8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6046 SA9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6047 SG10 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6048 SG11 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6049 SG12 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
6050 SG13 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-07 🔒 Trial needed
Showing 6001–6050 of 8,918
← Prev Page 121 of 179 Next →

Also included

📋 Planning Alerts

New applications near your postcode, emailed twice daily.

🏠 R2SA Finder

Serviced accommodation viability scored for any area.

🔥 Postcode Hotspots

Top 100 investment postcodes ranked nationally.

🔍 Property Analyser

Investment score and offer range for any property listing URL.

🗺 UK Postcode Map

Browse all postcode areas on an interactive map. Click any area to search.

📄 Short Leases

Top short lease properties with marriage value and uplift calculations.