🎯 7-day free Investor trial — full access, no card required Start Free Trial →
Full R2SA hotspot data is available to Investor members. Start your free 7-day trial to unlock all tabs, filters and CSV export — no card required. Start Free Trial →

R2SA Hotspots

SA market benchmarks by postcode sector — 9,789 sectors tracked

London excluded by default — short-term lets are legally capped at 90 days/year (Deregulation Act 2015). Show all including London →

# Postcode Sector Median Nightly Rate Est. Monthly Revenue Sample Size ↑ Source Last Updated Action
5701 PO6 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5702 PO7 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5703 PO8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5704 PO9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5705 PR1 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5706 PR2 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5707 PR25 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5708 PR26 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5709 PR3 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5710 PR4 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5711 PR5 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5712 PR6 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5713 PR7 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5714 PR8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5715 PR9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5716 RG1 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5717 RG10 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5718 RG12 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5719 RG14 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5720 RG17 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5721 RG18 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5722 RG19 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5723 RG2 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5724 RG20 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5725 RG21 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5726 RG22 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5727 RG23 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5728 RG24 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5729 RG25 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5730 RG26 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5731 RG27 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5732 RG28 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5733 RG29 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5734 RG30 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5735 RG31 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5736 RG4 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5737 RG40 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5738 RG41 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5739 RG42 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5740 RG45 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5741 RG5 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5742 RG6 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5743 RG7 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5744 RG8 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5745 RG9 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5746 RH1 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5747 RH10 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5748 RH11 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5749 RH12 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
5750 RH13 Trial needed £122.43 £2,387/mo Est. 2026-05-04 🔒 Trial needed
Showing 5701–5750 of 8,918
← Prev Page 115 of 179 Next →

Also included

📋 Planning Alerts

New applications near your postcode, emailed twice daily.

🏠 R2SA Finder

Serviced accommodation viability scored for any area.

🔥 Postcode Hotspots

Top 100 investment postcodes ranked nationally.

🔍 Property Analyser

Investment score and offer range for any property listing URL.

🗺 UK Postcode Map

Browse all postcode areas on an interactive map. Click any area to search.

📄 Short Leases

Top short lease properties with marriage value and uplift calculations.