Investment Properties for Sale UK
Unified deal feed — motivated listings, BMV properties, and short leases ranked by opportunity score.
Showing 50 of 18588 results
🕑 Last updated 21 hours ago · Updated nightly
| Score ↓ | Signals | Address | Postcode | Type | Beds | Price | BTL £/mo | SA £/mo | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN8 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | TN8 | End of Terrace | 4 | £300k+ | −£682/mo | −£1,409/mo | 92 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB4 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB4 | Terraced | 3 | £300k+ | −£553/mo | −£1,415/mo | 98 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW16 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW16 | Detached | 4 | £300k+ | −£956/mo | −£1,415/mo | 104 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 TW15 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW15 | Detached Bungalow | 4 | £300k+ | −£958/mo | −£1,422/mo | 171 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 TW15 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW15 | Detached Bungalow | 4 | £300k+ | −£958/mo | −£1,422/mo | 98 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 TN31 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN31 | Bungalow | 2 | £300k+ | −£1,459/mo | −£1,454/mo | 29 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 UB7 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB7 | Detached | 5 | £300k+ | −£1,340/mo | −£1,466/mo | 203 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN8 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN8 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£740/mo | −£1,466/mo | 165 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB5 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB5 | Semi-Detached Bungalow | 5 | £300k+ | −£665/mo | −£1,467/mo | 119 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW16 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW16 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,112/mo | −£1,571/mo | 169 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW18 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,112/mo | −£1,571/mo | 106 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN18 area · 12 Example Road Trial needed listing+1 more | TN18 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£1,246/mo | −£1,605/mo | 167 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW12 | Semi-Detached | 5 | £300k+ | −£1,751/mo | −£1,627/mo | 106 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction Garage | 🔒 TN17 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN17 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,344/mo | −£1,709/mo | 27 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW19 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW19 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,268/mo | −£1,727/mo | 98 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB5 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB5 | Semi-Detached | 5 | £300k+ | −£946/mo | −£1,748/mo | 146 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB5 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB5 | Semi-Detached | 5 | £300k+ | −£946/mo | −£1,748/mo | 151 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN8 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN8 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,052/mo | −£1,778/mo | 99 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W13 area · 12 Example Road Trial needed listing | W13 | Flat | 3 | £300k+ | −£1,220/mo | −£1,779/mo | 140 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days Garage | 🔒 UB10 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB10 | End of Terrace | 3 | £300k+ | −£943/mo | −£1,800/mo | 132 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 UB8 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB8 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£715/mo | −£1,816/mo | 162 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW7 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW7 | Terraced | 3 | £300k+ | −£901/mo | −£1,877/mo | 126 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB10 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB10 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£656/mo | −£1,878/mo | 106 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 UB6 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB6 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£412/mo | −£1,889/mo | 185 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW7 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW7 | Flat | 2 | £300k+ | −£933/mo | −£1,901/mo | 99 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days Auction | 🔒 TN11 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN11 | Character Property | 2 | £300k+ | −£1,747/mo | −£1,946/mo | 110 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 UB1 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB1 | End of Terrace | 3 | £300k+ | −£712/mo | −£1,972/mo | 106 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W1F area · 12 Example Road Trial needed listing | W1F | Flat | 1 | £300k+ | −£1,829/mo | −£2,002/mo | 252 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW11 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW11 | End of Terrace | 4 | £300k+ | −£1,174/mo | −£2,002/mo | 94 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TW2 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW2 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£1,118/mo | −£2,003/mo | 100 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 UB9 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB9 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£715/mo | −£2,034/mo | 92 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB2 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB2 | House | 3 | £300k+ | −£927/mo | −£2,089/mo | 112 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 UB7 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB7 | Detached | 5 | £300k+ | −£1,966/mo | −£2,099/mo | 21 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W13 area · 12 Example Road Trial needed listing | W13 | Terraced | 5 | £300k+ | −£2,458/mo | −£2,192/mo | 144 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 UB9 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB9 | Semi-Detached Bungalow | 4 | £300k+ | −£892/mo | −£2,211/mo | 109 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW11 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW11 | End of Terrace | 4 | £300k+ | −£1,408/mo | −£2,236/mo | 160 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW9 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW9 | End of Terrace | 4 | £300k+ | −£1,323/mo | −£2,267/mo | 107 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB10 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB10 | Detached | 5 | £300k+ | −£2,042/mo | −£2,348/mo | 100 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 UB8 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB8 | Detached Bungalow | 4 | £300k+ | −£1,303/mo | −£2,406/mo | 163 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 UB10 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB10 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£1,221/mo | −£2,449/mo | 116 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 TW7 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW7 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£1,610/mo | −£2,478/mo | 164 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW18 | Bungalow | 3 | £300k+ | −£2,200/mo | −£2,478/mo | 119 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 TN17 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN17 | Detached | 7 | £300k+ | −£2,083/mo | −£2,504/mo | 5 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW12 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£1,330/mo | −£2,640/mo | 99 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TQ6 area · 12 Example Road Trial needed listing | TQ6 | Detached | 3 | £300k+ | −£3,129/mo | −£2,748/mo | 127 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 WA14 area · 12 Example Road Trial needed listing | WA14 | Semi-Detached | 5 | £300k+ | −£3,357/mo | −£2,832/mo | 28 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W4 area · 12 Example Road Trial needed listing | W4 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£2,399/mo | −£2,874/mo | 106 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W13 area · 12 Example Road Trial needed listing | W13 | Semi-Detached | 4 | £300k+ | −£2,009/mo | −£2,891/mo | 101 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB2 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB2 | Link Detached House | 4 | £300k+ | −£1,386/mo | −£3,023/mo | 97 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW12 | House | 4 | £300k+ | −£1,939/mo | −£3,249/mo | 112 | Unlock → |
34 listings hidden — incomplete data for investment analysis (admin view · why?)