Investment Properties for Sale UK
Unified deal feed — motivated listings, BMV properties, and short leases ranked by opportunity score.
Showing 50 of 18588 results
🕑 Last updated 22 hours ago · Updated nightly
| Score ↓ | Signals | Address | Postcode | Type | Beds | Price | BTL £/mo | SA £/mo | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TQ9 area · 12 Example Road Trial needed listing | TQ9 | Detached Bungalow | 3 | £300k+ | −£1,243/mo | −£862/mo | 166 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TA3 area · 12 Example Road Trial needed listing | TA3 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,253/mo | −£865/mo | 136 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 SN6 area · 12 Example Road Trial needed listing | SN6 | Detached | 4 | £300k+ | −£793/mo | −£865/mo | 107 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W1U area · 12 Example Road Trial needed listing | W1U | Flat | 3 | £300k+ | −£1,186/mo | −£876/mo | 153 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TW13 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW13 | Semi-Detached | 5 | £300k+ | −£820/mo | −£886/mo | 101 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW16 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW16 | Terraced | 3 | £300k+ | −£634/mo | −£912/mo | 97 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 TN10 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN10 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£855/mo | −£928/mo | 94 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW15 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW15 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£697/mo | −£975/mo | 127 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 TR12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TR12 | House | 2 | £300k+ | −£1,171/mo | −£985/mo | 13 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 SS17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SS17 | Detached | 4 | £300k+ | −£952/mo | −£987/mo | 106 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW17 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW17 | Terraced | 3 | £300k+ | −£712/mo | −£990/mo | 138 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TN22 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN22 | Detached | 4 | £300k+ | −£871/mo | −£998/mo | 117 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 TR12 area · 12 Example Road Trial needed listing | TR12 | Detached | 3 | £300k+ | −£1,421/mo | −£1,016/mo | 1 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 WA14 area · 12 Example Road Trial needed listing | WA14 | Terraced | 4 | £300k+ | −£753/mo | −£1,025/mo | 113 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TW15 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW15 | Detached Bungalow | 4 | £300k+ | −£566/mo | −£1,025/mo | 91 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW18 | Town House | 4 | £300k+ | −£566/mo | −£1,025/mo | 119 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TQ7 area · 12 Example Road Trial needed listing | TQ7 | Detached Bungalow | 3 | £300k+ | −£1,414/mo | −£1,033/mo | 247 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW15 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW15 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£759/mo | −£1,037/mo | 114 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN39 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN39 | House | 4 | £300k+ | −£1,044/mo | −£1,045/mo | 100 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TW16 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW16 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£790/mo | −£1,068/mo | 143 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN26 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN26 | Detached | 4 | £300k+ | −£995/mo | −£1,076/mo | 94 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN21 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN21 | Detached | 4 | £300k+ | −£949/mo | −£1,076/mo | 99 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TN32 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN32 | Detached | 5 | £300k+ | −£1,929/mo | −£1,090/mo | 122 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW15 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW15 | Detached | 4 | £300k+ | −£644/mo | −£1,103/mo | 103 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW18 | House | 4 | £300k+ | −£644/mo | −£1,103/mo | 105 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN16 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN16 | Apartment | 3 | £300k+ | −£792/mo | −£1,126/mo | 117 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TN30 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN30 | Detached | 3 | £300k+ | −£1,219/mo | −£1,141/mo | 92 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN16 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN16 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£807/mo | −£1,141/mo | 101 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW17 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW17 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£868/mo | −£1,146/mo | 91 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN27 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN27 | Detached | 5 | £300k+ | −£1,938/mo | −£1,152/mo | 151 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 TN21 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN21 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,027/mo | −£1,159/mo | 151 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TW18 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW18 | Terraced | 4 | £300k+ | −£706/mo | −£1,165/mo | 141 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TA5 area · 12 Example Road Trial needed listing | TA5 | Detached | 3 | £300k+ | −£1,592/mo | −£1,188/mo | 123 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 TQ10 area · 12 Example Road Trial needed listing | TQ10 | Barn Conversion | 3 | £300k+ | −£1,569/mo | −£1,193/mo | 2 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days Auction | 🔒 SS17 area · 12 Example Road Trial needed listing | SS17 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,168/mo | −£1,203/mo | 96 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TN8 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN8 | Semi-Detached | 3 | £300k+ | −£934/mo | −£1,219/mo | 99 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TN21 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN21 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,105/mo | −£1,232/mo | 154 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days Garage | 🔒 TN14 area · 12 Example Road Trial needed listing | TN14 | Terraced | 3 | £300k+ | −£953/mo | −£1,242/mo | 179 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 SO30 area · 12 Example Road Trial needed listing | SO30 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,254/mo | −£1,249/mo | 93 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Auction | 🔒 TW14 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW14 | Semi-Detached | 6 | £300k+ | −£987/mo | −£1,255/mo | 148 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB7 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB7 | Terraced | 3 | £300k+ | −£523/mo | −£1,256/mo | 91 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 TW9 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW9 | Flat | 3 | £300k+ | −£806/mo | −£1,257/mo | 93 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 TR11 area · 12 Example Road Trial needed listing | TR11 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,676/mo | −£1,262/mo | 25 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction 90+ Days | 🔒 TW3 area · 12 Example Road Trial needed listing | TW3 | Terraced | 3 | £300k+ | −£571/mo | −£1,268/mo | 127 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days Garage | 🔒 UB4 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB4 | Semi-Detached | 6 | £300k+ | −£1,106/mo | −£1,273/mo | 146 | Unlock → |
| 0.1 | ⚠️ Auction | 🔒 TR5 area · 12 Example Road Trial needed listing | TR5 | Detached | 4 | £300k+ | −£1,695/mo | −£1,282/mo | 7 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB3 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB3 | Semi-Detached | 5 | £300k+ | −£950/mo | −£1,301/mo | 94 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 UB4 area · 12 Example Road Trial needed listing | UB4 | End of Terrace | 3 | £300k+ | −£507/mo | −£1,369/mo | 104 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 TQ8 area · 12 Example Road Trial needed listing | TQ8 | Flat | 2 | £300k+ | −£1,554/mo | −£1,380/mo | 334 | Unlock → |
| 0.1 | 90+ Days | 🔒 W7 area · 12 Example Road Trial needed listing | W7 | Apartment | 2 | £300k+ | −£470/mo | −£1,391/mo | 104 | Unlock → |
34 listings hidden — incomplete data for investment analysis (admin view · why?)